Deskripsi Dataset
Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran satuan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan ketersediaan lembaga pendidikan formal tingkat awal serta pemerataan akses layanan pendidikan PAUD/TK bagi masyarakat daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 0 | 15 | 15 | |
| Tamban | 2019 | 1 | 20 | 21 | |
| Mekarsari | 2019 | 0 | 10 | 10 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | 4 | 4 | |
| Anjir Muara | 2019 | 0 | 14 | 14 | |
| Alalak | 2019 | 0 | 36 | 36 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | 16 | 16 | |
| Jejangkit | 2019 | 0 | 2 | 2 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 9 | 9 | |
| wanaraya | 2019 | 0 | 16 | 16 | |
| Barambai | 2019 | 0 | 12 | 12 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 0 | 14 | 14 | |
| Cerbon | 2019 | 0 | 7 | 7 | |
| Bakumpai | 2019 | 0 | 5 | 5 | |
| Marabahan | 2019 | 1 | 21 | 22 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | 11 | 11 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 8 | 8 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 2 | 220 | 222 |