Deskripsi Dataset
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan persebaran satuan pendidikan jenjang menengah pertama yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tiap wilayah kecamatan. Indikator ini menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan formal menengah serta pemerataan akses belajar lanjutan 9 tahun bagi masyarakat di seluruh daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 47 | 0 | 47 | |
| Tamban | 2019 | 77 | 0 | 77 | |
| Mekarsari | 2019 | 25 | 0 | 25 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 26 | 0 | 26 | |
| Anjir Muara | 2019 | 56 | 0 | 56 | |
| Alalak | 2019 | 126 | 35 | 161 | |
| Mandastana | 2019 | 38 | 10 | 48 | |
| Jejangkit | 2019 | 21 | 0 | 21 | |
| Belawang | 2019 | 33 | 0 | 33 | |
| wanaraya | 2019 | 46 | 0 | 46 | |
| Barambai | 2019 | 36 | 0 | 36 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 54 | 0 | 54 | |
| Cerbon | 2019 | 23 | 0 | 23 | |
| Bakumpai | 2019 | 41 | 0 | 41 | |
| Marabahan | 2019 | 77 | 0 | 77 | |
| Tabukan | 2019 | 25 | 0 | 25 | |
| Kuripan | 2019 | 25 | 0 | 25 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 776 | 45 | 821 |