Deskripsi Dataset
JUMLAH SEKOLAH, GURU, DAN MURID RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI BAWAH KEMENTRIAN AGAMA MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO KUALA menunjukkan sebaran lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam, ketersediaan tenaga pengajar, serta jumlah peserta didik yang dikelola Kementerian Agama di tiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan kapasitas pelayanan, rasio pendidik dan siswa, serta pemerataan akses pendidikan keagamaan tingkat awal di seluruh wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Sekolah | Guru | Murid |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 2 | 7 | 33 | |
| Tamban | 2019 | 1 | 5 | 25 | |
| Mekarsari | 2019 | 3 | 12 | 39 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2019 | 3 | 12 | 117 | |
| Alalak | 2019 | 6 | 24 | 336 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| wanaraya | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2019 | 1 | 2 | 14 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 3 | 13 | 43 | |
| Cerbon | 2019 | 1 | 5 | 19 | |
| Bakumpai | 2019 | 1 | 2 | 10 | |
| Marabahan | 2019 | 2 | 9 | 51 | |
| Tabukan | 2019 | 1 | 3 | 6 | |
| Kuripan | 2019 | 1 | 3 | 6 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Sekolah | Guru | Murid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 25 | 97 | 699 |