Deskripsi Dataset
Data hortikultura jambu air di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang mencerminkan populasi pohon jambu air yang dibudidayakan, serta luas panen yang menentukan besaran total volume produksi wilayah. Pendataan ini juga mencatat luas area yang mengalami kerusakan untuk mengevaluasi tingkat kehilangan hasil akibat cuaca ekstrem, genangan air pasang surut, maupun serangan hama dan penyakit tanaman.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 2.36 | 4.10 | 94 | 40 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.20 | 0.41 | 3 | 13 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.80 | 1.07 | 18 | 23 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 1.00 | 3.80 | 12 | 12 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.65 | 0.65 | 7 | 11 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.70 | 1.00 | 22 | 31 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 1.46 | 1.46 | 32 | 22 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.60 | 1.01 | 10 | 17 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 3.66 | 8.56 | 33 | 9 | 1 | |
| Tabukan | 2021 | 0.04 | 2.81 | 2 | 50 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.15 | 0.22 | 1 | 7 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 1.88 | 4.13 | 10 | 6 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.21 | 0.41 | 1 | 5 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.32 | 0.47 | 1 | 4 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.00 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.35 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 1.45 | 1.65 | 8 | 6 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0.61 | 1.46 | 4 | 6 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1.54 | 2.00 | 9 | 6 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0.15 | 0.35 | 1 | 5 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.55 | 1.01 | 2 | 5 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 2.95 | 7.05 | 15 | 5 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.81 | 2.81 | 4 | 5 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.07 | 0.22 | 0 | 4 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 11.62 | 45.97 | 233 | 233 | 1 |
| 2 | 2022 | 17 | 10.89 | 46.20 | 57 | 60 | 0 |