[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pendidikan 06 Oct 2026 8 Views

Deskripsi Dataset

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran satuan pendidikan menengah pertama, partisipasi siswa, ketersediaan tenaga pendidik, serta keseimbangan beban mengajar guru di tiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan efektivitas, daya tampung sarana pendidikan wajib belajar 9 tahun, dan pemerataan mutu layanan pembelajaran tingkat SMP di seluruh wilayah daerah.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Guru Murid Rasio Murid Guru Sekolah
Tabunganen 2019 43 676 15.72 4
Tamban 2019 73 776 10.63 8
Mekarsari 2019 23 291 12.65 2
Anjir Pasar 2019 28 283 10.10 2
Anjir Muara 2019 54 611 11.31 3
Alalak 2019 158 1.927 12.19 7
Mandastana 2019 38 473 12.44 4
Jejangkit 2019 23 304 13.21 2
Belawang 2019 31 419 13.51 2
wanaraya 2019 43 563 13.09 4
Barambai 2019 34 414 12.17 3
Rantau Badauh 2019 51 515 10.09 4
Cerbon 2019 21 152 7.23 2
Bakumpai 2019 43 324 7.53 3
Marabahan 2019 73 717 9.82 4
Tabukan 2019 23 280 12.17 2
Kuripan 2019 23 295 12.82 3
Tabunganen 2020 47 674 14.34 4
Tamban 2020 77 834 10.83 8
Mekarsari 2020 25 220 8.80 2
Anjir Pasar 2020 26 252 9.69 2
Anjir Muara 2020 56 559 9.98 3
Alalak 2020 161 2.159 13.40 9
Mandastana 2020 48 550 11.45 4
Jejangkit 2020 21 286 13.61 2
Belawang 2020 33 408 12.36 2
wanaraya 2020 46 527 11.45 4
Barambai 2020 36 395 10.97 3
Rantau Badauh 2020 54 497 9.19 4
Cerbon 2020 23 144 6.26 2
Bakumpai 2020 41 343 8.35 3
Marabahan 2020 77 719 9.33 4
Tabukan 2020 25 285 11.40 2
Kuripan 2020 25 283 11.32 3
Tabunganen 2021 43 706 16.42 4
Tamban 2021 71 993 13.99 8
Mekarsari 2021 20 276 13.80 2
Anjir Pasar 2021 23 307 13.35 2
Anjir Muara 2021 46 615 13.37 3
A l a l a k 2021 151 2.359 15.62 10
Mandastana 2021 44 664 15.09 4
Belawang 2021 30 466 15.53 2
Wanaraya 2021 39 597 15.31 4
Barambai 2021 30 455 15.17 3
Rantau Badauh 2021 47 559 11.89 4
C e r b o n 2021 21 236 11.24 2
Bakumpai 2021 38 432 11.37 3
Marabahan 2021 71 795 11.20 4
Tabukan 2021 21 354 16.86 2
Kuripan 2021 20 337 16.85 3
Jejangkit 2021 21 345 16.43 2
Alalak 2022 174 2.553 14.67 10
Anjir Muara 2022 47 607 12.91 3
Anjir Pasar 2022 27 277 10.26 2
Bakumpai 2022 35 445 12.71 3
Barambai 2022 34 453 13.32 3
Belawang 2022 30 447 14.90 2
Cerbon 2022 22 228 10.36 2
Jejangkit 2022 26 317 12.19 2
Kuripan 2022 22 291 13.23 3
Mandastana 2022 47 643 13.68 4
Marabahan 2022 70 794 11.34 4
Mekarsari 2022 22 239 10.86 2
Rantau Badauh 2022 50 539 10.78 4
Tabukan 2022 25 328 13.12 2
Tabunganen 2022 50 636 12.72 4
Tamban 2022 79 984 12.46 8
Wanaraya 2022 39 588 15.08 4
Tabunganen 2023 55 533 969.00 21
Tamban 2023 83 883 1,063.00 26
Mekarsari 2023 21 175 833.00 12
Anjir Pasar 2023 29 193 665.00 18
Anjir Muara 2023 47 551 1,172.00 20
Alalak 2023 168 2.389 1,422.00 34
Mandastana 2023 54 489 905.00 19
Jejangkit 2023 25 252 1,008.00 11
Belawang 2023 30 357 1,190.00 16
wanaraya 2023 40 538 1,345.00 14
Barambai 2023 37 381 1,029.00 13
Rantau Badauh 2023 51 455 892.00 16
Cerbon 2023 20 148 740.00 11
Bakumpai 2023 37 356 962.00 10
Marabahan 2023 71 711 1,001.00 15
Tabukan 2023 24 296 1,233.00 9
Kuripan 2023 24 195 812.00 9
Tabunganen 2024 52 553 1,063.00 21
Tamban 2024 72 863 1,198.00 26
Mekarsari 2024 22 201 913.00 12
Anjir Pasar 2024 24 202 841.00 18
Anjir Muara 2024 42 566 1,347.00 20
Alalak 2024 182 2.387 1,311.00 34
Mandastana 2024 54 471 872.00 19
Jejangkit 2024 27 286 1,059.00 11
Belawang 2024 29 370 1,275.00 16
wanaraya 2024 42 550 1,309.00 14
Barambai 2024 37 406 1,097.00 13
Rantau Badauh 2024 49 461 940.00 16
Cerbon 2024 19 141 742.00 11
Bakumpai 2024 34 340 1,000.00 10
Marabahan 2024 65 679 1,044.00 15
Tabukan 2024 25 299 1,196.00 9
Kuripan 2024 20 202 1,010.00 9
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Guru Murid Rasio Murid Guru Sekolah
1 2019 17 782 9.020 196.68 59
2 2020 17 821 9.135 182.73 61
3 2021 17 736 10.496 243.49 62
4 2022 17 799 10.369 214.59 62
5 2023 17 816 8.902 17,241.00 274
6 2024 17 795 8.977 18,217.00 274

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pendidikan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dibuat 06 Oct 2026, 07:13
Update Terakhir 07 Nov 2026

Statistik

8

Dilihat

3

Diunduh