[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru TK (Taman Kanak-Kanak) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pendidikan 06 Oct 2026 11 Views

Deskripsi Dataset

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru TK (Taman Kanak-Kanak) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran satuan pendidikan anak usia dini formal, partisipasi siswa, ketersediaan tenaga pendidik, serta keseimbangan beban mengajar guru di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan efektivitas, daya jangkau, dan efisiensi layanan pembelajaran tingkat TK dalam mendukung tumbuh kembang anak secara merata di seluruh wilayah daerah.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Guru Murid Rasio Murid Guru Sekolah
Tabunganen 2019 37 389 10.51 12
Tamban 2019 82 633 7.71 20
Mekarsari 2019 43 323 7.51 12
Anjir Pasar 2019 22 164 7.45 4
Anjir Muara 2019 60 410 6.83 15
Alalak 2019 134 1.343 10.02 34
Mandastana 2019 63 571 9.06 15
Jejangkit 2019 7 47 6.71 2
Belawang 2019 32 306 9.56 8
wanaraya 2019 46 406 8.82 21
Barambai 2019 46 413 8.97 12
Rantau Badauh 2019 48 407 8.47 14
Cerbon 2019 25 156 6.24 7
Bakumpai 2019 22 174 7.90 5
Marabahan 2019 122 802 6.57 23
Tabukan 2019 44 312 7.09 11
Kuripan 2019 26 187 7.19 9
Tabunganen 2020 47 517 11.00 15
Tamban 2020 82 639 7.79 21
Mekarsari 2020 30 239 7.96 10
Anjir Pasar 2020 19 131 6.89 4
Anjir Muara 2020 51 384 7.52 14
Alalak 2020 148 1.413 9.53 36
Mandastana 2020 65 583 8.96 16
Jejangkit 2020 7 52 7.42 2
Belawang 2020 37 320 8.64 9
wanaraya 2020 45 403 8.94 16
Barambai 2020 53 432 8.15 12
Rantau Badauh 2020 49 400 8.16 14
Cerbon 2020 24 180 7.50 7
Bakumpai 2020 23 214 9.30 5
Marabahan 2020 113 711 6.29 22
Tabukan 2020 45 322 7.15 11
Kuripan 2020 23 183 7.95 8
Tabunganen 2021 36 461 12.80 15
Tamban 2021 70 628 8.97 25
Mekarsari 2021 31 338 10.90 14
Anjir Pasar 2021 16 124 7.75 5
Anjir Muara 2021 36 376 10.44 15
A l a l a k 2021 112 1.438 12.83 37
Mandastana 2021 53 531 10.01 18
Belawang 2021 28 260 9.28 9
Wanaraya 2021 33 403 12.21 16
Barambai 2021 38 365 9.60 12
Rantau Badauh 2021 30 378 12.60 14
C e r b o n 2021 28 194 6.92 10
Bakumpai 2021 18 256 14.22 6
Marabahan 2021 88 681 7.73 23
Tabukan 2021 26 351 13.50 11
Kuripan 2021 16 170 10.62 9
Jejangkit 2021 4 52 13.00 2
Alalak 2022 146 1.650 11.30 37
Anjir Muara 2022 63 417 6.62 17
Anjir Pasar 2022 22 168 7.64 7
Bakumpai 2022 22 224 10.18 6
Barambai 2022 47 367 7.81 12
Belawang 2022 39 251 6.44 9
Cerbon 2022 41 199 4.85 11
Jejangkit 2022 5 47 9.40 2
Kuripan 2022 26 169 6.50 9
Mandastana 2022 71 539 7.59 18
Marabahan 2022 109 630 5.78 24
Mekarsari 2022 43 287 6.67 13
Rantau Badauh 2022 39 334 8.56 14
Tabukan 2022 36 340 9.44 11
Tabunganen 2022 49 425 8.67 15
Tamban 2022 100 660 6.60 27
Wanaraya 2022 46 406 8.83 16
Tabunganen 2023 55 533 969.00 21
Tamban 2023 83 883 1.06 26
Mekarsari 2023 21 175 833.00 12
Anjir Pasar 2023 29 193 665.00 18
Anjir Muara 2023 47 551 1.17 20
Alalak 2023 168 2.389 1.42 34
Mandastana 2023 54 489 905.00 19
Jejangkit 2023 25 252 1.01 11
Belawang 2023 30 357 1.19 16
wanaraya 2023 40 538 1.35 14
Barambai 2023 37 381 1.03 13
Rantau Badauh 2023 51 455 892.00 16
Cerbon 2023 20 148 740.00 11
Bakumpai 2023 37 356 962.00 10
Marabahan 2023 71 711 1.00 15
Tabukan 2023 24 296 1.23 9
Kuripan 2023 24 195 812.00 9
Tabunganen 2024 52 553 1.06 21
Tamban 2024 72 863 1.20 26
Mekarsari 2024 22 201 913.00 12
Anjir Pasar 2024 24 202 841.00 18
Anjir Muara 2024 42 566 1.35 20
Alalak 2024 182 2.387 1.31 34
Mandastana 2024 54 471 872.00 19
Jejangkit 2024 27 286 1.06 11
Belawang 2024 29 370 1.28 16
wanaraya 2024 42 550 1.31 14
Barambai 2024 37 406 1.10 13
Rantau Badauh 2024 49 461 940.00 16
Cerbon 2024 19 141 742.00 11
Bakumpai 2024 34 340 1.00 10
Marabahan 2024 65 679 1.04 15
Tabukan 2024 25 299 1.20 9
Kuripan 2024 20 202 1.01 9
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Guru Murid Rasio Murid Guru Sekolah
1 2019 17 859 7.043 136.61 224
2 2020 17 861 7.123 139.15 222
3 2021 17 663 7.006 183.38 241
4 2022 17 904 7.113 132.88 248
5 2023 17 816 8.902 6,788.46 274
6 2024 17 795 8.977 4,321.91 274

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pendidikan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dibuat 06 Oct 2026, 07:17
Update Terakhir 07 Nov 2026

Statistik

11

Dilihat

4

Diunduh