[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pendidikan 06 Oct 2026 4 Views

Deskripsi Dataset

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan, belum/tidak pernah sekolah, atau tidak sekolah lagi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Indikator ini menggambarkan partisipasi pendidikan, keberhasilan penuntasan wajib belajar, serta potensi anak putus sekolah di wilayah daerah.

Rincian Data Tabel

# Tahun Belum Sekolah Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Masih Sekolah Tidak Sekolah
2020 7-12 Laki-laki 0.00 3.91
2020 13-15 Laki-laki 22.00 1.73
2020 16-18 Laki-laki 0.00 1.06
2020 19-24 Laki-laki 0.00 416.00
2020 7-24 Laki-laki 22.00 7.12
2020 7-12 Perempuan 0.00 3.68
2020 13-15 Perempuan 0.00 1.45
2020 16-18 Perempuan 0.00 1.32
2020 19-24 Perempuan 0.00 448.00
2020 7-24 Perempuan 0.00 6.90
2020 7-12 Laki-laki / Perempuan 0.00 3.80
2020 13-15 Laki-laki / Perempuan 11.00 1.59
2020 16-18 Laki-laki / Perempuan 0.00 1.19
2020 19-24 Laki-laki / Perempuan 0.00 432.00
2020 7-24 Laki-laki / Perempuan 11.00 7.01
2021 7-12 Laki-Laki 39.12 0.49
2021 13-15 Laki-Laki 17.27 0.26
2021 16-18 Laki-Laki 10.64 4.13
2021 19-24 Laki-Laki 4.16 23.52
2021 7-24 Laki-Laki 71.19 28.59
2021 7-12 Perempuan 36.84 0.00
2021 13-15 Perempuan 14.47 0.13
2021 16-18 Perempuan 13.23 4.08
2021 19-24 Perempuan 4.48 26.77
2021 7-24 Perempuan 69.02 30.98
2021 7-12 Laki-Laki/Perempuan 37.98 0.25
2021 13-15 Laki-Laki/Perempuan 15.87 0.19
2021 16-18 Laki-Laki/Perempuan 11.94 4.20
2021 19-24 Laki-Laki/Perempuan 4.32 25.14
2021 7-24 Laki-Laki/Perempuan 70.11 29.78
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Masih Sekolah Tidak Sekolah
1 2020 15 66.00 1,336.77
2 2021 15 420.64 178.51

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pendidikan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dibuat 06 Oct 2026, 07:24
Update Terakhir 01 Nov 2026

Statistik

4

Dilihat

4

Diunduh