[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Sosial 06 Oct 2026 7 Views

Deskripsi Dataset

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran keluarga penerima manfaat serta besaran alokasi dana bantuan pangan yang disalurkan di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan cakupan perlindungan sosial, pemerataan penyaluran bantuan ketahanan pangan, serta besarnya intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Jumlah Pb Realisasi Jumlah Pb Rencana
Tabunganen 2020 1.845 1.905
Tamban 2020 1.196 1.259
Mekarsari 2020 440 509
Anjir Pasar 2020 494 535
Anjir Muara 2020 775 874
Alalak 2020 919 951
Mandastana 2020 355 363
Jejangkit 2020 611 663
Belawang 2020 452 500
Wanaraya 2020 930 1.098
Barambai 2020 535 548
Rantau Badauh 2020 1.201 1.296
Cerbon 2020 351 425
Bakumpai 2020 741 795
Marabahan 2020 1.538 1.702
Tabukan 2020 2.031 2.320
Kuripan 2020 625 725
Alalak 2021 1.511 1.565
Anjir Muara 2021 1.117 1.141
Anjir Pasar 2021 619 619
Bakumpai 2021 305 309
Barambai 2021 721 733
Belawang 2021 685 691
Cerbon 2021 346 361
Jejangkit 2021 325 330
Kuripan 2021 407 424
Mandastana 2021 968 986
Marabahan 2021 326 361
Mekarsari 2021 679 683
Rantau Badauh 2021 519 527
Tabukan 2021 482 490
Tabunganen 2021 1.327 1.341
Tamban 2021 776 801
Wanaraya 2021 697 710
Tabunganen 2022 1.761 1.782
Tamban 2022 2.202 2.248
Anjir Pasar 2022 617 662
Anjir Muara 2022 1.368 1.405
Alalak 2022 2.373 2.446
Mandastana 2022 1.070 1.210
Rantau Badauh 2022 657 679
Belawang 2022 1.175 1.184
Cerbon 2022 451 472
Bakumpai 2022 562 588
Kuripan 2022 484 495
Tabukan 2022 838 863
Mekarsari 2022 1.503 1.523
Barambai 2022 930 1.002
Marabahan 2022 634 654
Wanaraya 2022 921 940
Jejangkit 2022 556 608
Alalak 2024 1.795 1.800
Anjir Muara 2024 444 446
Anjir Pasar 2024 765 767
Bakumpai 2024 827 829
Barambai 2024 335 342
Belawang 2024 577 577
Cerbon 2024 263 263
Jejangkit 2024 1.100 1.101
Kuripan 2024 1.259 1.260
Mandastana 2024 1.655 1.656
Marabahan 2024 598 602
Mekarsari 2024 1.124 1.131
Rantau Badauh 2024 815 816
Tabukan 2024 445 457
Tabunganen 2024 468 476
Tamban 2024 691 713
Wanaraya 2024 456 456
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Jumlah Pb Realisasi Jumlah Pb Rencana
1 2020 17 15.039 16.468
2 2021 17 11.810 12.072
3 2022 17 18.102 18.761
4 2024 17 13.617 13.692

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Sosial
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dibuat 06 Oct 2026, 07:35
Update Terakhir 04 Nov 2026

Statistik

7

Dilihat

8

Diunduh