Deskripsi Dataset
Data mengenai Jumlah Sidang/Rapat DPRD Kabupaten Barito Kuala mencerminkan intensitas kinerja, koordinasi, dan transparansi lembaga legislatif daerah dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu pembentukan peraturan daerah, penganggaran (APBD), dan pengawasan. Melalui rekapitulasi berbagai tingkatan rapat—mulai dari Sidang Paripurna, Rapat Komisi, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP)—publik dapat mengukur keaktifan serta efektivitas para wakil rakyat dalam membahas isu-isu strategis, merumuskan kebijakan publik, serta menyerap aspirasi masyarakat Barito Kuala secara berkala.
Rincian Data Tabel
| # | Jenis Sidang | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Rapat Paripurna | 2019 | 31 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2019 | 0 | |
| Rapat Intern DPRD | 2019 | 0 | |
| Rapat Pimpinan DPRD | 2019 | 3 | |
| Rapat Badan Kehormatan DPRD | 2019 | 1 | |
| Rapat Badan Pembentukan Perda | 2019 | 0 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2019 | 17 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2019 | 8 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2019 | 2 | |
| Rapat Fraksi | 2019 | 2 | |
| Rapat Intern Komisi | 2019 | 6 | |
| Rapat Komisi | 2019 | 33 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2019 | 14 | |
| Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi | 2019 | 5 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah Kabupaten | 2019 | 9 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Kabupaten | 2019 | 18 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi | 2019 | 46 | |
| Kunjungan Reses DPRD | 2019 | 2 | |
| Rapat Pembahasan Perda-Perda | 2019 | 11 | |
| Rapat Paripurna | 2020 | 21 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2020 | 0 | |
| Rapat Intern DPRD | 2020 | 0 | |
| Rapat Pimpinan DPRD | 2020 | 9 | |
| Rapat Badan Kehormatan DPRD | 2020 | 0 | |
| Rapat Badan Pembentukan Perda | 2020 | 3 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2020 | 16 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2020 | 7 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2020 | 0 | |
| Rapat Fraksi | 2020 | 1 | |
| Rapat Intern Komisi | 2020 | 1 | |
| Rapat Komisi | 2020 | 48 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2020 | 23 | |
| Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi | 2020 | 4 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah Kabupaten | 2020 | 47 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Kabupaten | 2020 | 12 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi | 2020 | 65 | |
| Kunjungan Reses DPRD | 2020 | 3 | |
| Rapat Pembahasan Perda-Perda | 2020 | 18 | |
| Rapat Paripurna | 2021 | 21 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2021 | 0 | |
| Rapat Intern DPRD | 2021 | 20 | |
| Rapat Pimpinan DPRD | 2021 | 0 | |
| Rapat Badan Kehormatan DPRD | 2021 | 0 | |
| Rapat Badan Pembentukan Perda | 2021 | 3 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2021 | 20 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2021 | 13 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2021 | 16 | |
| Rapat Fraksi | 2021 | 0 | |
| Rapat Intern Komisi | 2021 | 0 | |
| Rapat Komisi | 2021 | 0 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2021 | 0 | |
| Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi | 2021 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah Kabupaten | 2021 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Kabupaten | 2021 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi | 2021 | 0 | |
| Kunjungan Reses DPRD | 2021 | 0 | |
| Rapat Pembahasan Perda-Perda | 2021 | 0 | |
| Rapat Paripurna | 2022 | 24 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2022 | 0 | |
| Rapat Intern DPRD | 2022 | 19 | |
| Rapat Pimpinan DPRD | 2022 | 0 | |
| Rapat Badan Kehormatan DPRD | 2022 | 2 | |
| Rapat Badan Pembentukan Perda | 2022 | 9 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2022 | 21 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2022 | 8 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2022 | 28 | |
| Rapat Fraksi | 2022 | 0 | |
| Rapat Intern Komisi | 2022 | 0 | |
| Rapat Komisi | 2022 | 0 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2022 | 0 | |
| Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi | 2022 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah Kabupaten | 2022 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Kabupaten | 2022 | 0 | |
| Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi | 2022 | 0 | |
| Kunjungan Reses DPRD | 2022 | 0 | |
| Rapat Pembahasan Perda-Perda | 2022 | 0 | |
| Rapat Paripurna | 2023 | 13 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2023 | 0 | |
| Rapat Internal DPRD | 2023 | 7 | |
| Rapat Badan Kehormatan | 2023 | 0 | |
| Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 2023 | 2 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2023 | 15 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2023 | 12 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2023 | 2 | |
| Rapat Fraksi | 2023 | 1 | |
| Rapat Internal Komisi | 2023 | 1 | |
| Rapat Komisi | 2023 | 10 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2023 | 18 | |
| Rapat Dengar Pendapat | 2023 | 5 | |
| Rapat Pembahasan Perda | 2023 | 16 | |
| Jumlah Sidang | 2023 | 102 | |
| Rapat Paripurna | 2024 | 14 | |
| Rapat Paripurna Istimewa | 2024 | 0 | |
| Rapat Internal DPRD | 2024 | 11 | |
| Rapat Badan Kehormatan | 2024 | 0 | |
| Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 2024 | 1 | |
| Rapat Badan Musyawarah | 2024 | 17 | |
| Rapat Badan Anggaran | 2024 | 11 | |
| Rapat Panitia Khusus | 2024 | 0 | |
| Rapat Fraksi | 2024 | 1 | |
| Rapat Internal Komisi | 2024 | 12 | |
| Rapat Komisi | 2024 | 63 | |
| Rapat Gabungan Komisi | 2024 | 22 | |
| Rapat Dengar Pendapat | 2024 | 6 | |
| Rapat Pembahasan Perda | 2024 | 28 | |
| Jumlah Sidang | 2024 | 186 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 19 | 208 |
| 2 | 2020 | 19 | 278 |
| 3 | 2021 | 19 | 93 |
| 4 | 2022 | 19 | 111 |
| 5 | 2023 | 15 | 204 |
| 6 | 2024 | 15 | 372 |