[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
SEKRETARIAT DPRD

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala

Sekretariat DPRD 06 Oct 2026 10 Views

Deskripsi Dataset

Data mengenai Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Menurut Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jenis Kelamin memberikan gambaran keterwakilan politik serta kesetaraan gender di lembaga legislatif daerah. Informasi ini menampilkan sebaran kursi wakil rakyat di tiap wilayah pemilihan sekaligus mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik di Barito Kuala.

Rincian Data Tabel

# Tahun Perempuan Laki Laki Jumlah Partai Politik
2019 5 11 16 Partai Golkar
2019 1 2 3 Partai Gerindra
2019 1 2 3 Partai Amanat Nasional
2019 0 3 3 PDIP
2019 0 3 3 PKB
2019 0 1 1 PPP
2019 0 2 2 Partai Nasdem
2019 1 3 4 PKS
2020 5 11 16 Partai Golkar
2020 1 2 3 Partai Gerindra
2020 1 2 3 Partai Amanat Nasional
2020 0 3 3 PDIP
2020 0 3 3 PKB
2020 0 1 1 PPP
2020 0 2 2 Partai Nasdem
2020 1 3 4 PKS
2021 5 11 16 Partai Golongan Karya
2021 1 2 3 Partai Gerindra
2021 1 2 3 PAN
2021 0 3 3 PDI Perjuangan
2021 0 3 3 PKB
2021 0 1 1 PPP
2021 0 2 2 Partai Nasdem
2021 1 3 4 PKS
2022 5 11 16 Partai Golongan Karya
2022 1 2 3 Partai Gerindra
2022 1 2 3 PAN
2022 0 3 3 PDI Perjuangan
2022 0 3 3 PKB
2022 0 1 1 PPP
2022 0 2 2 Partai Nasdem
2022 1 3 4 PKS
2023 5 11 16 Partai Golongan Karya
2023 1 2 3 Partai Gerakan Indonesia Raya
2023 1 2 3 Partai Amanat Nasional
2023 0 3 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2023 0 3 3 Partai Kebangkitan Bangsa
2023 0 1 1 Partai Persatuan Pembangunan
2023 0 2 2 Partai Nasional Demokrat
2023 1 3 4 Partai Keadilan Sejahtera
2024 5 11 16 Partai Golkar
2024 1 2 3 Partai Gerindra
2024 1 2 3 Partai Amanat Nasional
2024 0 3 3 PDIP
2024 0 3 3 PKB
2024 0 1 1 PPP
2024 0 2 2 Partai Nasdem
2024 1 3 4 PKS
2025 3 9 12 Partai Golongan Karya
2025 1 2 3 Partai Gerakan Indonesia Raya
2025 1 2 3 Partai Amanat Nasional
2025 1 2 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2025 0 1 1 Partai Kebangkitan Bangsa
2025 0 6 6 Partai Persatuan Pembangunan
2025 1 3 4 Partai Nasional Demokrat
2025 1 2 3 Partai Keadilan Sejahtera
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Perempuan Laki Laki Jumlah
1 2019 8 8 27 35
2 2020 8 8 27 35
3 2021 8 8 27 35
4 2022 8 8 27 35
5 2023 8 8 27 35
6 2024 8 8 27 35
7 2025 8 8 27 35

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Sekretariat DPRD
Kategori SEKRETARIAT DPRD
Dibuat 06 Oct 2026, 13:38
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

10

Dilihat

4

Diunduh