[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 06 Oct 2026 15 Views

Deskripsi Dataset

Data mengenai Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Kuala menyajikan struktur demografi populasi secara terperinci untuk memahami komposisi tenaga kerja, rasio jenis kelamin, serta tingkat ketergantungan masyarakat. Informasi ini menjadi pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan publik yang tepat sasaran, seperti perencanaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, hingga penanganan kelompok lanjut usia di Barito Kuala.

Rincian Data Tabel

# Tahun Jumlah Kelompok Umur Laki Laki Perempuan
2019 22.093 0-4 11.374 10.719
2019 28.679 5-9 14.774 13.905
2019 28.564 10-14 14.576 13.988
2019 30.187 15-19 15.786 14.401
2019 25.382 20-24 13.211 12.171
2019 27.872 25-29 14.331 13.541
2019 27.442 30-34 13.851 13.591
2019 28.872 35-39 14.698 14.174
2019 27.071 40-44 13.590 13.481
2019 24.016 45-49 12.021 11.995
2019 19.950 50-54 10.103 9.847
2019 14.883 55-59 7.733 7.150
2019 10.488 60-64 5.260 5.228
2019 6.780 65-69 3.510 3.270
2019 4.392 70-74 1.906 2.486
2019 5.664 > 75 2.372 3.292
2020 20.739 0-4 10.737 10.002
2020 27.613 5-9 14.114 13.499
2020 28.791 10-14 14.820 13.971
2020 28.778 15-19 14.953 13.825
2020 25.656 20-24 13.409 12.247
2020 25.220 25-29 13.000 12.220
2020 25.625 30-34 12.905 12.720
2020 26.640 35-39 13.340 13.300
2020 26.525 40-44 13.300 13.225
2020 23.468 45-49 11.629 11.839
2020 20.441 50-54 10.333 10.108
2020 15.001 55-59 7.805 7.196
2020 11.616 60-64 5.797 5.819
2020 6.853 65-69 3.629 3.224
2020 4.433 70-74 2018 2.415
2020 5.751 > 75 2.489 3.262
2021 15.328 0-4 7.943 7.385
2021 26.254 5-9 13.383 12.871
2021 28.601 10-14 14.806 13.795
2021 27.516 15-19 14.077 13.439
2021 26.659 20-24 13.933 12.726
2021 24.139 25-29 12.633 11.506
2021 25.222 30-34 12.872 12.350
2021 25.538 35-39 12.659 12.879
2021 26.458 40-44 13.218 13.240
2021 24.382 45-49 12.092 12.290
2021 21.579 50-54 10.884 10.695
2021 16.120 55-59 8.212 7.908
2021 11.998 60-64 6.077 5.921
2021 7.490 65-69 3.793 3.697
2021 4.537 70-74 2.205 2.332
2021 5.297 >74 2.122 3.175
2022 20.759 00-04 10.726 10.033
2022 26.944 05-09 13.737 13.207
2022 28.816 10-14 14.859 13.957
2022 26.243 15-19 13.354 12.889
2022 25.414 20-24 13.221 12.193
2022 24.125 25-29 12.535 11.590
2022 24.945 30-34 12.645 12.300
2022 26.055 35-39 12.849 13.206
2022 26.110 40-44 13.147 12.963
2022 24.384 45-49 12.027 12.357
2022 20.980 50-54 10.576 10.404
2022 15.633 55-59 7.999 7.634
2022 11.504 60-64 5.820 5.684
2022 7.076 65-69 3.578 3.498
2022 4.120 70-74 1.983 2.137
2022 4.740 >75 1.862 2.878
2023 22 00-04 11 10
2023 27 05-09 14 13
2023 29 10-14 15 14
2023 25 15-19 13 12
2023 27 20-24 14 13
2023 23 25-29 12 11
2023 25 30-34 13 12
2023 25 35-39 12 13
2023 27 40-44 13 13
2023 25 45-49 12 12
2023 22 50-54 11 11
2023 17 55-59 9 9
2023 12 60-64 6 6
2023 8 65-69 4 4
2023 5 70-74 2 2
2023 6 >75 2 3
2024 21.397 0-4 11.057 10.340
2024 26.826 5-9 13.736 13.090
2024 28.844 10-14 14.816 14.028
2024 25.830 15-19 13.161 12.669
2024 28.102 20-24 14.702 13.400
2024 22.851 25-29 11.961 10.890
2024 25.262 30-34 13.037 12.225
2024 25.393 35-39 12.669 12.724
2024 26.635 40-44 13.342 13.293
2024 25.522 45-49 12.646 12.876
2024 22.323 50-54 11.103 11.220
2024 18.182 55-59 9.134 9.048
2024 12.988 60-64 6.589 6.399
2024 8.578 65-69 4.162 4.416
2024 5.166 70-74 2.624 2.542
2024 5.900 >75 2.347 3.553
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Jumlah Laki Laki Perempuan
1 2019 16 332.335 169.096 163.239
2 2020 16 323.150 164.278 158.872
3 2021 16 317.118 160.909 156.209
4 2022 16 317.848 160.918 156.930
5 2023 16 325 164 160
6 2024 16 329.799 167.086 162.713

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dibuat 06 Oct 2026, 13:59
Update Terakhir 11 Nov 2026

Statistik

15

Dilihat

7

Diunduh