Deskripsi Dataset
Data mengenai Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perairan Umum Tangkap dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menyajikan informasi mengenai tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya perairan darat, seperti sungai, rawa, dan danau. Informasi ini menjadi acuan strategis bagi DKPP dalam memetakan mata pencaharian nelayan tradisional, menyusun program pendampingan dan penyaluran bantuan sarana tangkap, serta menjaga kelestarian ekosistem perairan umum dari ancaman eksploitasi berlebih.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Perairan Umum |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 200 | |
| Tamban | 2019 | 163 | |
| Mekarsari | 2019 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 396 | |
| Anjir Muara | 2019 | 518 | |
| Alalak | 2019 | 53 | |
| Mandastana | 2019 | 50 | |
| Jejangkit | 2019 | 115 | |
| Belawang | 2019 | 145 | |
| Wanaraya | 2019 | 0 | |
| Barambai | 2019 | 56 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 164 | |
| Cerbon | 2019 | 164 | |
| Bakumpai | 2019 | 484 | |
| Marabahan | 2019 | 253 | |
| Tabukan | 2019 | 229 | |
| Kuripan | 2019 | 1.881 | |
| Tabunganen | 2020 | 266 | |
| Tamban | 2020 | 170 | |
| Mekarsari | 2020 | 22 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 413 | |
| Anjir Muara | 2020 | 540 | |
| Alalak | 2020 | 55 | |
| Mandastana | 2020 | 52 | |
| Jejangkit | 2020 | 120 | |
| Belawang | 2020 | 151 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | |
| Barambai | 2020 | 58 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 171 | |
| Cerbon | 2020 | 171 | |
| Bakumpai | 2020 | 504 | |
| Marabahan | 2020 | 264 | |
| Tabukan | 2020 | 239 | |
| Kuripan | 2020 | 1.881 | |
| Tabunganen | 2021 | 504 | |
| Tamban | 2021 | 30 | |
| Mekarsari | 2021 | 34 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 114 | |
| Alalak | 2021 | 59 | |
| Mandastana | 2021 | 23 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 59 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 76 | |
| Cerbon | 2021 | 70 | |
| Bakumpai | 2021 | 85 | |
| Marabahan | 2021 | 99 | |
| Tabukan | 2021 | 40 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 319 | |
| Tamban | 2022 | 57 | |
| Mekarsari | 2022 | 34 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 94 | |
| Alalak | 2022 | 59 | |
| Mandastana | 2022 | 23 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 63 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 85 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 86 | |
| Cerbon | 2022 | 70 | |
| Bakumpai | 2022 | 118 | |
| Marabahan | 2022 | 99 | |
| Tabukan | 2022 | 40 | |
| Kuripan | 2022 | 176 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Perairan Umum |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 4.871 |
| 2 | 2020 | 17 | 5.077 |
| 3 | 2021 | 17 | 1.193 |
| 4 | 2022 | 17 | 1.323 |