Deskripsi Dataset
Data mengenai Perindustrian dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) menyajikan pemetaan aktivitas pengolahan bahan baku, potensi produk unggulan daerah, serta sebaran pelaku usaha manufaktur dari skala mikro hingga besar. Informasi ini menjadi acuan strategis bagi Diskoperindag dalam merancang program pembinaan Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah), fasilitasi legalitas serta sertifikasi produk, hingga penumbuhan wirausaha baru guna memperkuat struktur perekonomian daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | JUMLAH DATA INVESTASI | JUMLAH DATA NILAI PRODUKSI | NAMA PERUSAHAAN | JUMLAH DATA TENAGA KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2020 | 0 | 350,500,560,000 | PT. Agri Bumi Sentosa | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Barito Galangan Nusantara | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Decorindo Industri Alam Wood | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Batola Primatama | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Gelora Alra Kimia Abadi | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Gouka Inden Energy | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | 0 | PT. Patria Maritime Industry | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 42,000,000,000 | PT. Permata Barito SE | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Tanjung Raya Playwood | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Yoltan Sari Indonesia | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Indoka Sakti | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | CV. Yani Steel | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Indah Sentosa Bahari | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | PT. Tanjung Raya Timber Co.Ltd | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | CV. Usaha Bersama | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Barito Murni Sqich Chemical | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Barito Pasific Tbk | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. IDS Elite Timber | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | PT. Gaharu Shipyard | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | UD. Karya Bersama | 0 | |
| Alalak | 2021 | 26,403,018,000 | 52,651,568,000 | 260 | 869 | |
| Marabahan | 2021 | 1,003,775,000 | 1,360,800,000 | 181 | 309 | |
| Barambai | 2021 | 733,425,000 | 720,400,000 | 106 | 232 | |
| Wanaraya | 2021 | 125,100,000 | 145,800,000 | 22 | 36 | |
| Tamban | 2021 | 435,085,000 | 1,622,500,000 | 86 | 908 | |
| Jejangkit | 2021 | 57,500,000 | 79,000,000 | 15 | 61 | |
| Mandastana | 2021 | 861,200,000 | 30,543,000,000 | 88 | 139 | |
| Belawang | 2021 | 648,300,000 | 845,300,000 | 120 | 261 | |
| Kuripan | 2021 | 232,500,000 | 299,500,000 | 31 | 248 | |
| Mekarsari | 2021 | 2,703,250,000 | 1,755,435,000 | 222 | 364 | |
| Tabukan | 2021 | 424,440,000 | 445,620,000 | 96 | 254 | |
| Tabunganen | 2021 | 755,400,000 | 1,139,425,000 | 99 | 97 | |
| Bakumpai | 2021 | 474,000,000 | 966,590,000 | 90 | 185 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 720,000,000 | 918,050,000 | 72 | 154 | |
| Cerbon | 2021 | 1,170,950,000 | 1,457,400,000 | 96 | 118 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 790,850,000 | 1,133,051,000 | 57 | 100 | |
| Anjir Muara | 2021 | 819,900,000 | 1,457,500,000 | 28 | 60 | |
| Anjir Muara | 2022 | 970,400,000 | 1,647,500,000 | 40 | 61 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 1,149,350,000 | 1,202,451,000 | 69 | 108 | |
| Barambai | 2022 | 876,425,000 | 750,400,000 | 112 | 236 | |
| Belawang | 2022 | 790,600,000 | 3,001,700,000 | 154 | 329 | |
| Mandastana | 2022 | 946,200,000 | 30,543,000,000 | 92 | 139 | |
| Marabahan | 2022 | 1,003,775,000 | 1,360,800,000 | 369 | 309 | |
| Jejangkit | 2022 | 57,500,000 | 79,000,000 | 15 | 61 | |
| Tamban | 2022 | 17,900,791,000 | 2,653,800,000 | 99 | 965 | |
| Wanaraya | 2022 | 1,210,100,000 | 5,942,800,000 | 81 | 145 | |
| Cerbon | 2022 | 1,170,950,000 | 1,457,400,000 | 96 | 118 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1,005,000,000 | 1,080,050,000 | 77 | 161 | |
| Bakumpai | 2022 | 822,000,000 | 1,731,590,000 | 98 | 217 | |
| Tabunganen | 2022 | 984,242,000 | 1,139,425,000 | 106 | 97 | |
| Tabukan | 2022 | 424,440,000 | 445,620,000 | 97 | 254 | |
| Kuripan | 2022 | 232,500,000 | 299,500,000 | 31 | 248 | |
| Mekarsari | 2022 | 2,831,250,000 | 1,765,435,000 | 225 | 364 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | JUMLAH DATA INVESTASI | JUMLAH DATA NILAI PRODUKSI | NAMA PERUSAHAAN | JUMLAH DATA TENAGA KERJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 22 | 0 | 392,500,560,000 | 0 | 0 |
| 2 | 2021 | 17 | 38,358,693,000 | 97,540,939,000 | 1669 | 4,395 |
| 3 | 2022 | 16 | 32,375,523,000 | 55,100,471,000 | 1761 | 3,812 |