Deskripsi Dataset
Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perbandingan antara potensi penerimaan PBB yang ditetapkan dengan jumlah pajak yang berhasil terealisasi/dipungut. Indikator ini menggambarkan efektivitas pemungutan pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta besarnya kontribusi sektor PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Ketetapan | Persentase | Realisasi | Sppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2020 | Rp. 58.213.942 | 100 | Rp. 58.311.911 | 3.148 | |
| Tamban | 2020 | Rp. 190.033.313 | 7 | Rp. 137.034.663 | 7.601 | |
| Mekarsari | 2020 | Rp. 52.854.093 | 10 | Rp. 53.071.886 | 3.086 | |
| Anjir Pasar | 2020 | Rp. 203.439.529 | 6 | Rp. 120.321.026 | 9.462 | |
| Anjir Muara | 2020 | Rp. 128.113.508 | 37 | Rp. 47.339.808 | 5.252 | |
| Alalak | 2020 | Rp. 1.408.539.909 | 3 | Rp. 337.127.366 | 28.992 | |
| Mandastana | 2020 | Rp. 134.463.444 | 5 | Rp. 6.302.769 | 6.286 | |
| Jejangkit | 2020 | Rp. 48.923.747 | 8 | Rp. 40.963.484 | 2.824 | |
| Belawang | 2020 | Rp. 53.165.072 | 100 | Rp. 53.187.062 | 2.885 | |
| Wanaraya | 2020 | Rp. 92.963.639 | 95 | Rp. 88.598.147 | 5.381 | |
| Barambai | 2020 | Rp. 76.933.466 | 100 | Rp. 77.157.719 | 3.927 | |
| Rantau Badauh | 2020 | Rp. 83.071.931 | 80 | Rp. 66.248.471 | 379 | |
| Cerbon | 2020 | Rp. 50.283.076 | 110 | Rp. 55.063.188 | 2.546 | |
| Bakumpai | 2020 | Rp. 47.048.487 | 60 | Rp. 28.451.123 | 224 | |
| Marabahan | 2020 | Rp. 301.763.840 | 4.029 | Rp. 121.583.851 | 7.913 | |
| Tabukan | 2020 | Rp. 44.255.027 | 98 | Rp. 43.349.758 | 2.408 | |
| Kuripan | 2020 | Rp. 23.548.204 | 100 | Rp. 23.610.664 | 958 | |
| Tabunganen | 2021 | Rp. 59.542.463 | 100 | Rp. 59.542.463 | 3.200 | |
| Tamban | 2021 | Rp. 191.031.425 | 67 | Rp. 128.069.526 | 7.618 | |
| Mekarsari | 2021 | Rp. 54.288.122 | 100 | Rp. 54.288.122 | 3.180 | |
| Anjir Pasar | 2021 | Rp. 203.071.851 | 72 | Rp. 146.981.686 | 9.470 | |
| Anjir Muara | 2021 | Rp. 128.784.406 | 70 | Rp. 89.582.128 | 5.276 | |
| Alalak | 2021 | Rp. 1.441.039.409 | 24 | Rp. 342.878.631 | 30.140 | |
| Mandastana | 2021 | Rp. 143.582.927 | 42 | Rp. 59.836.459 | 6.777 | |
| Jejangkit | 2021 | Rp. 51.026.641 | 76 | Rp. 39.008.990 | 2.857 | |
| Belawang | 2021 | Rp. 53.217.501 | 100 | Rp. 53.217.501 | 2.891 | |
| Wanaraya | 2021 | Rp. 109.697.170 | 86 | Rp. 94.186.054 | 6.259 | |
| Rantau Badauh | 2021 | Rp. 85.371.978 | 76 | Rp. 65.212.649 | 3.899 | |
| Cerbon | 2021 | Rp. 55.215.478 | 100 | Rp. 55.215.478 | 2.656 | |
| Barambai | 2021 | Rp. 76.888.087 | 100 | Rp. 76.888.087 | 3.940 | |
| Bakumpai | 2021 | Rp. 48.222.343 | 62 | Rp. 30.045.087 | 2.258 | |
| Marabahan | 2021 | Rp. 307.375.137 | 34 | Rp. 105.272.236 | 8.063 | |
| Tabukan | 2021 | Rp. 44.121.694 | 98 | Rp. 43.145.894 | 2.404 | |
| Kuripan | 2021 | Rp. 23.425.053 | 100 | Rp. 23.425.053 | 962 | |
| Tabunganen | 2022 | Rp. 59.542.463 | 72 | Rp. 43.133.369 | 2.369 | |
| Tamban | 2022 | Rp. 191.031.425 | 51 | Rp. 96.673.062 | 4.489 | |
| Mekarsari | 2022 | Rp. 54.288.122 | 104 | Rp. 56.440.778 | 3.366 | |
| Anjir Pasar | 2022 | Rp. 203.071.851 | 68 | Rp. 138.491.186 | 6.628 | |
| Anjir Muara | 2022 | Rp. 128.784.406 | 51 | Rp. 65.499.170 | 2.650 | |
| Alalak | 2022 | Rp. 1.441.039.409 | 23 | Rp. 330.366.815 | 6.975 | |
| Mandastana | 2022 | Rp. 143.582.927 | 39 | Rp. 55.692.273 | 2.735 | |
| Jejangkit | 2022 | Rp. 51.026.641 | 65 | Rp. 33.247.609 | 1.822 | |
| Belawang | 2022 | Rp. 53.217.501 | 94 | Rp. 50.071.967 | 2.732 | |
| Wanaraya | 2022 | Rp. 109.697.170 | 90 | Rp. 99.251.053 | 5.712 | |
| Rantau Badauh | 2022 | Rp. 85.371.978 | 61 | Rp. 51.790.470 | 2.370 | |
| Cerbon | 2022 | Rp. 55.215.478 | 57 | Rp. 31.591.030 | 1.407 | |
| Barambai | 2022 | Rp. 76.888.087 | 96 | Rp. 73.911.390 | 3.890 | |
| Bakumpai | 2022 | Rp. 48.222.343 | 66 | Rp. 31.742.489 | 1.509 | |
| Marabahan | 2022 | Rp. 307.375.137 | 31 | Rp. 96.631.432 | 2.771 | |
| Tabukan | 2022 | Rp. 44.121.694 | 100 | Rp. 44.279.632 | 2.413 | |
| Kuripan | 2022 | Rp. 23.425.053 | 78 | Rp. 18.337.338 | 835 | |
| Tabunganen | 2023 | Rp. 62.253.939 | 100 | Rp. 62.253.939 | 3.296 | |
| Tamban | 2023 | Rp. 192.833.397 | 6 | Rp. 125.184.613 | 5.276 | |
| Mekarsari | 2023 | Rp. 51.088.044 | 10 | Rp. 51.033.357 | 3.002 | |
| Anjir Pasar | 2023 | Rp. 189.325.918 | 7 | Rp. 136.823.605 | 6.631 | |
| Anjir Muara | 2023 | Rp. 113.969.426 | 6 | Rp. 66.381.193 | 2.661 | |
| Alalak | 2023 | Rp. 1.595.265.430 | 2 | Rp. 362.645.627 | 7.592 | |
| Mandastana | 2023 | Rp. 127.932.814 | 5 | Rp. 60.967.982 | 2.697 | |
| Jejangkit | 2023 | Rp. 54.415.006 | 5 | Rp. 28.844.211 | 1.559 | |
| Belawang | 2023 | Rp. 54.629.194 | 10 | Rp. 53.524.804 | 2.952 | |
| Wanaraya | 2023 | Rp. 109.296.606 | 9 | Rp. 103.122.072 | 5.936 | |
| Rantau Badauh | 2023 | Rp. 87.411.542 | 6 | Rp. 54.286.797 | 2.558 | |
| Cerbon | 2023 | Rp. 57.178.226 | 7 | Rp. 38.826.491 | 2021 | |
| Barambai | 2023 | Rp. 76.081.993 | 9 | Rp. 67.016.799 | 3.502 | |
| Bakumpai | 2023 | Rp. 49.752.398 | 7 | Rp. 32.383.512 | 1.549 | |
| Marabahan | 2023 | Rp. 317.852.735 | 3 | Rp. 99.237.394 | 2.914 | |
| Tabukan | 2023 | Rp. 44.595.939 | 363 | Rp. 38.781.497 | 2.074 | |
| Kuripan | 2023 | Rp. 22.501.388 | 8 | Rp. 18.669.353 | 832 | |
| Tabunganen | 2024 | Rp. 173.052.421 | 10 | Rp. 173.007.421 | 3.315 | |
| Tamban | 2024 | Rp. 1.120.517.017 | 8 | Rp. 905.077.472 | 7.874 | |
| Mekarsari | 2024 | Rp. 60.531.312 | 10 | Rp. 60.374.966 | 3.357 | |
| Anjir Pasar | 2024 | Rp. 211.358.345 | 7 | Rp. 153.930.264 | 8.778 | |
| Anjir Muara | 2024 | Rp. 132.128.247 | 6 | Rp. 83.221.914 | 5.150 | |
| Alalak | 2024 | Rp. 2.167.463.289 | 5 | Rp. 1.056.831.497 | 30.010 | |
| Mandastana | 2024 | Rp. 161.221.570 | 4 | Rp. 71.544.395 | 5.900 | |
| Jejangkit | 2024 | Rp. 63.137.022 | 6 | Rp. 36.935.913 | 3.168 | |
| Belawang | 2024 | Rp. 56.372.871 | 9 | Rp. 50.046.435 | 3.004 | |
| Wanaraya | 2024 | Rp. 121.387.309 | 9 | Rp. 112.734.307 | 6.344 | |
| Rantau Badauh | 2024 | Rp. 101.959.401 | 7 | Rp. 74.578.008 | 4.263 | |
| Cerbon | 2024 | Rp. 71.584.867 | 6 | Rp. 45.347.755 | 2.910 | |
| Barambai | 2024 | Rp. 77.747.539 | 10 | Rp. 77.344.736 | 4.093 | |
| Bakumpai | 2024 | Rp. 76.010.204 | 7 | Rp. 54.777.729 | 2.335 | |
| Marabahan | 2024 | Rp. 363.323.796 | 3 | Rp. 121.785.942 | 8.664 | |
| Tabukan | 2024 | Rp. 47.055.641 | 10 | Rp. 47.055.641 | 2.405 | |
| Kuripan | 2024 | Rp. 22.795.847 | 9 | Rp. 21.219.927 | 949 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Ketetapan | Persentase | Realisasi | Sppt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 | Rp. 2.997.614.227 | 4.949 | Rp. 1.357.722.896 | 93.272 |
| 2 | 2021 | 17 | Rp. 3.075.901.685 | 1.307 | Rp. 1.466.796.044 | 101.850 |
| 3 | 2022 | 17 | Rp. 3.075.901.685 | 1.147 | Rp. 1.317.151.063 | 54.673 |
| 4 | 2023 | 17 | Rp. 3.206.383.995 | 563 | Rp. 1.399.983.246 | 57.052 |
| 5 | 2024 | 17 | Rp. 5.027.646.698 | 128 | Rp. 3.145.814.322 | 102.519 |