[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

DATA PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

DATA PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN menunjukkan jumlah dan sebaran penduduk usia kerja yang tidak/belum memiliki pekerjaan serta sedang mencari kerja di tiap kecamatan menurut jenis kelamin. Indikator ini menggambarkan kondisi ketenagakerjaan daerah, tingkat keterlibatan angkatan kerja laki-laki dan perempuan, serta wilayah yang memerlukan prioritas intervensi program penciptaan lapangan kerja.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Jumlah Total
Kecamatan Tabunganen 2019 63.04.01 0 0 0
Kecamatan Tamban 2019 63.04.02 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2019 63.04.03 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2019 63.04.04 0 0 0
Kecamatan Alalak 2019 63.04.05 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2019 63.04.06 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2019 63.04.07 0 0 0
Kecamatan Belawang 2019 63.04.08 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2019 63.04.09 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2019 63.04.10 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2019 63.04.11 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2019 63.04.12 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2019 63.04.13 0 0 0
Kecamatan Barambai 2019 63.04.14 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2019 63.04.15 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2019 63.04.16 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2019 63.04.17 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2020 63.04.01 0 0 0
Kecamatan Tamban 2020 63.04.02 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2020 63.04.03 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2020 63.04.04 0 0 0
Kecamatan Alalak 2020 63.04.05 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2020 63.04.06 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2020 63.04.07 0 0 0
Kecamatan Belawang 2020 63.04.08 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2020 63.04.09 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2020 63.04.10 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2020 63.04.11 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2020 63.04.12 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2020 63.04.13 0 0 0
Kecamatan Barambai 2020 63.04.14 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2020 63.04.15 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2020 63.04.16 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2020 63.04.17 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2021 63.04.01 0 0 0
Kecamatan Tamban 2021 63.04.02 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2021 63.04.03 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2021 63.04.04 0 0 0
Kecamatan Alalak 2021 63.04.05 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2021 63.04.06 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2021 63.04.07 0 0 0
Kecamatan Belawang 2021 63.04.08 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2021 63.04.09 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2021 63.04.10 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2021 63.04.11 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2021 63.04.12 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2021 63.04.13 0 0 0
Kecamatan Barambai 2021 63.04.14 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2021 63.04.15 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2021 63.04.16 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2021 63.04.17 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2022 63.04.01 0 0 0
Kecamatan Tamban 2022 63.04.02 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2022 63.04.03 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2022 63.04.04 0 0 0
Kecamatan Alalak 2022 63.04.05 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2022 63.04.06 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2022 63.04.07 0 0 0
Kecamatan Belawang 2022 63.04.08 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2022 63.04.09 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2022 63.04.10 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2022 63.04.11 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2022 63.04.12 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2022 63.04.13 0 0 0
Kecamatan Barambai 2022 63.04.14 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2022 63.04.15 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2022 63.04.16 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2022 63.04.17 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2023 63.04.01 0 0 0
Kecamatan Tamban 2023 63.04.02 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2023 63.04.03 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2023 63.04.04 0 0 0
Kecamatan Alalak 2023 63.04.05 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2023 63.04.06 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2023 63.04.07 0 0 0
Kecamatan Belawang 2023 63.04.08 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2023 63.04.09 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2023 63.04.10 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2023 63.04.11 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2023 63.04.12 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2023 63.04.13 0 0 0
Kecamatan Barambai 2023 63.04.14 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2023 63.04.15 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2023 63.04.16 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2023 63.04.17 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2024 63.04.01 88 3 91
Kecamatan Tamban 2024 63.04.02 313 42 355
Kecamatan Anjir Pasar 2024 63.04.03 282 59 341
Kecamatan Anjir Muara 2024 63.04.04 154 47 201
Kecamatan Alalak 2024 63.04.05 364 48 412
Kecamatan Mandastana 2024 63.04.06 319 61 380
Kecamatan Rantau Badauh 2024 63.04.07 92 23 115
Kecamatan Belawang 2024 63.04.08 172 31 203
Kecamatan Cerbon 2024 63.04.09 80 25 105
Kecamatan Bakumpai 2024 63.04.10 228 59 287
Kecamatan Kuripan 2024 63.04.11 84 39 123
Kecamatan Tabukan 2024 63.04.12 83 22 105
Kecamatan Mekarsari 2024 63.04.13 130 23 153
Kecamatan Barambai 2024 63.04.14 74 19 93
Kecamatan Marabahan 2024 63.04.15 229 156 385
Kecamatan Wanaraya 2024 63.04.16 123 48 171
Kecamatan Jejangkit 2024 63.04.17 58 9 67
Kecamatan Tabunganen 2025 63.04.01 260 79 339
Kecamatan Tamban 2025 63.04.02 280 27 307
Kecamatan Anjir Pasar 2025 63.04.03 300 66 366
Kecamatan Anjir Muara 2025 63.04.04 182 28 210
Kecamatan Alalak 2025 63.04.05 390 49 439
Kecamatan Mandastana 2025 63.04.06 306 56 362
Kecamatan Rantau Badauh 2025 63.04.07 80 22 102
Kecamatan Belawang 2025 63.04.08 157 26 183
Kecamatan Cerbon 2025 63.04.09 25 3 28
Kecamatan Bakumpai 2025 63.04.10 249 48 297
Kecamatan Kuripan 2025 63.04.11 47 18 65
Kecamatan Tabukan 2025 63.04.12 9 0 9
Kecamatan Mekarsari 2025 63.04.13 292 31 323
Kecamatan Barambai 2025 63.04.14 68 76 144
Kecamatan Marabahan 2025 63.04.15 89 28 117
Kecamatan Wanaraya 2025 63.04.16 60 13 73
Kecamatan Jejangkit 2025 63.04.17 58 9 67
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Laki-Laki Perempuan Jumlah Total
1 2019 17 0 0 0
2 2020 17 0 0 0
3 2021 17 0 0 0
4 2022 17 0 0 0
5 2023 17 0 0 0
6 2024 17 2.873 714 3.587
7 2025 17 2.852 579 3.431

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dibuat 07 Oct 2026, 02:07
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

4

Diunduh