[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

DATA PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 07 Oct 2026 12 Views

Deskripsi Dataset

DATA PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR menunjukkan sebaran penduduk usia kerja yang belum/tidak memiliki pekerjaan serta sedang mencari kerja di tiap kecamatan berdasarkan kelompok usia (seperti usia muda/mula dan usia produktif). Indikator ini menggambarkan dinamika pasar kerja lokal, potensi angkatan kerja yang belum terserap, serta membantu pemerintah merumuskan kebijakan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja yang tepat sasaran bagi kelompok umur tertentu.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 64+ Jumlah
Kecamatan Tabunganen 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tamban 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Alalak 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tamban 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Alalak 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tamban 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Alalak 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tamban 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Alalak 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tamban 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Pasar 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Anjir Muara 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Alalak 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mandastana 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Rantau Badauh 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Cerbon 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Bakumpai 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Kuripan 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabukan 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Mekarsari 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Marabahan 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Wanaraya 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Jejangkit 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Tabunganen 2024 3 13 9 11 9 12 8 8 7 11 0 91
Kecamatan Tamban 2024 51 65 46 39 40 26 28 19 14 27 0 355
Kecamatan Anjir Pasar 2024 36 62 46 62 38 32 25 19 11 10 0 341
Kecamatan Anjir Muara 2024 22 31 16 21 23 21 13 9 22 23 0 201
Kecamatan Alalak 2024 31 46 32 37 38 34 54 43 52 53 0 420
Kecamatan Mandastana 2024 45 80 39 40 35 40 27 33 15 26 0 380
Kecamatan Rantau Badauh 2024 15 40 12 10 11 9 7 2 3 6 0 115
Kecamatan Belawang 2024 29 64 21 30 22 13 8 3 11 2 0 203
Kecamatan Cerbon 2024 19 27 13 14 8 8 3 3 4 6 0 105
Kecamatan Bakumpai 2024 22 71 33 27 20 24 26 23 18 23 0 287
Kecamatan Kuripan 2024 9 25 12 12 10 9 8 7 12 19 0 123
Kecamatan Tabukan 2024 15 30 13 14 8 11 3 5 4 2 0 105
Kecamatan Mekarsari 2024 21 41 27 19 24 16 3 2 0 0 0 153
Kecamatan Barambai 2024 24 28 8 6 5 9 3 4 1 5 0 93
Kecamatan Marabahan 2024 61 86 75 86 30 18 6 7 8 8 0 385
Kecamatan Wanaraya 2024 46 65 21 7 11 10 2 3 2 4 0 171
Kecamatan Jejangkit 2024 7 11 10 9 6 9 9 1 3 2 0 67
Kecamatan Tabunganen 2025 27 75 43 36 32 24 25 14 13 8 8 305
Kecamatan Tamban 2025 34 76 34 31 34 22 19 19 16 19 3 307
Kecamatan Anjir Pasar 2025 24 61 51 70 45 46 26 15 15 8 5 366
Kecamatan Anjir Muara 2025 22 56 39 30 31 20 7 4 1 0 0 210
Kecamatan Alalak 2025 10 43 34 37 44 41 57 54 48 41 30 439
Kecamatan Mandastana 2025 16 45 38 24 27 11 5 4 0 0 0 170
Kecamatan Rantau Badauh 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Belawang 2025 14 46 17 16 12 4 4 7 3 4 2 129
Kecamatan Cerbon 2025 2 5 3 8 2 1 12 6 6 6 14 65
Kecamatan Bakumpai 2025 26 30 15 7 10 6 6 11 2 7 24 144
Kecamatan Kuripan 2025 13 49 20 26 14 2 1 7 6 3 0 141
Kecamatan Tabukan 2025 11 18 8 7 8 9 5 4 8 4 0 82
Kecamatan Mekarsari 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan Barambai 2025 13 61 25 21 29 9 9 3 9 3 1 183
Kecamatan Marabahan 2025 3 32 21 10 10 5 8 4 4 0 5 102
Kecamatan Wanaraya 2025 8 34 11 9 6 1 3 1 0 0 0 73
Kecamatan Jejangkit 2025 18 84 50 30 46 25 38 28 25 20 13 377
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 64+ Jumlah
1 2019 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 17 456 785 433 444 338 301 233 191 187 227 0 3.595
7 2025 17 241 715 409 362 350 226 225 181 156 123 105 3.093

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dibuat 07 Oct 2026, 02:08
Update Terakhir 13 Nov 2026

Statistik

12

Dilihat

6

Diunduh