Deskripsi Dataset
DATA PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN menunjukkan sebaran penduduk usia kerja yang belum atau tidak memiliki pekerjaan serta sedang mencari kerja di tiap kecamatan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Indikator ini menggambarkan kesesuaian antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, efektivitas penyerapan tenaga kerja terdidik, serta potensi kesenjangan keterampilan di tingkat wilayah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kode Wilayah | Tidak Sekolah / B. Tamat SD | SD | SMP | SMA | DI/DII/DIII | S1/DIV | Pasca Sarjana | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Tabunganen | 2019 | 63.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tamban | 2019 | 63.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2019 | 63.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2019 | 63.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Alalak | 2019 | 63.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mandastana | 2019 | 63.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2019 | 63.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Belawang | 2019 | 63.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Cerbon | 2019 | 63.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2019 | 63.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Kuripan | 2019 | 63.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabukan | 2019 | 63.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2019 | 63.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Barambai | 2019 | 63.04.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Marabahan | 2019 | 63.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2019 | 63.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2019 | 63.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2020 | 63.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tamban | 2020 | 63.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2020 | 63.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2020 | 63.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Alalak | 2020 | 63.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mandastana | 2020 | 63.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2020 | 63.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Belawang | 2020 | 63.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Cerbon | 2020 | 63.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2020 | 63.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Kuripan | 2020 | 63.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabukan | 2020 | 63.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2020 | 63.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Barambai | 2020 | 63.04.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Marabahan | 2020 | 63.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2020 | 63.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2020 | 63.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2021 | 63.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tamban | 2021 | 63.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2021 | 63.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2021 | 63.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Alalak | 2021 | 63.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mandastana | 2021 | 63.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2021 | 63.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Belawang | 2021 | 63.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Cerbon | 2021 | 63.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2021 | 63.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Kuripan | 2021 | 63.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabukan | 2021 | 63.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2021 | 63.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Barambai | 2021 | 63.04.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Marabahan | 2021 | 63.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2021 | 63.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2021 | 63.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2022 | 63.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tamban | 2022 | 63.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2022 | 63.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2022 | 63.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Alalak | 2022 | 63.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mandastana | 2022 | 63.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2022 | 63.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Belawang | 2022 | 63.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Cerbon | 2022 | 63.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2022 | 63.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Kuripan | 2022 | 63.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabukan | 2022 | 63.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2022 | 63.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Barambai | 2022 | 63.04.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Marabahan | 2022 | 63.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2022 | 63.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2022 | 63.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2023 | 63.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tamban | 2023 | 63.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2023 | 63.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2023 | 63.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Alalak | 2023 | 63.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mandastana | 2023 | 63.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2023 | 63.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Belawang | 2023 | 63.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Cerbon | 2023 | 63.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2023 | 63.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Kuripan | 2023 | 63.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabukan | 2023 | 63.04.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2023 | 63.04.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Barambai | 2023 | 63.04.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Marabahan | 2023 | 63.04.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2023 | 63.04.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2023 | 63.04.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2024 | 63.04.01 | 12 | 51 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 91 | |
| Kecamatan Tamban | 2024 | 63.04.02 | 14 | 142 | 101 | 97 | 1 | 0 | 0 | 355 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2024 | 63.04.03 | 39 | 110 | 91 | 92 | 2 | 7 | 0 | 341 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2024 | 63.04.04 | 34 | 88 | 32 | 45 | 0 | 2 | 0 | 201 | |
| Kecamatan Alalak | 2024 | 63.04.05 | 23 | 239 | 77 | 73 | 1 | 7 | 0 | 420 | |
| Kecamatan Mandastana | 2024 | 63.04.06 | 35 | 169 | 41 | 125 | 3 | 7 | 0 | 380 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2024 | 63.04.07 | 19 | 39 | 21 | 34 | 0 | 2 | 0 | 115 | |
| Kecamatan Belawang | 2024 | 63.04.08 | 13 | 78 | 29 | 77 | 4 | 2 | 0 | 203 | |
| Kecamatan Cerbon | 2024 | 63.04.09 | 6 | 34 | 23 | 41 | 0 | 1 | 0 | 105 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2024 | 63.04.10 | 78 | 110 | 39 | 56 | 0 | 4 | 0 | 287 | |
| Kecamatan Kuripan | 2024 | 63.04.11 | 30 | 43 | 14 | 34 | 0 | 2 | 0 | 123 | |
| Kecamatan Tabukan | 2024 | 63.04.12 | 9 | 36 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0 | 105 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2024 | 63.04.13 | 12 | 55 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| Kecamatan Barambai | 2024 | 63.04.14 | 9 | 25 | 15 | 43 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
| Kecamatan Marabahan | 2024 | 63.04.15 | 180 | 53 | 29 | 104 | 4 | 15 | 0 | 385 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2024 | 63.04.16 | 5 | 32 | 47 | 76 | 1 | 10 | 0 | 171 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2024 | 63.04.17 | 7 | 27 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 67 | |
| Kecamatan Tabunganen | 2025 | 63.04.01 | 10 | 162 | 62 | 99 | 0 | 6 | 0 | 339 | |
| Kecamatan Tamban | 2025 | 63.04.02 | 9 | 99 | 109 | 88 | 1 | 1 | 0 | 307 | |
| Kecamatan Anjir Pasar | 2025 | 63.04.03 | 310 | 19 | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 366 | |
| Kecamatan Anjir Muara | 2025 | 63.04.04 | 11 | 59 | 49 | 79 | 2 | 10 | 0 | 210 | |
| Kecamatan Alalak | 2025 | 63.04.05 | 19 | 269 | 79 | 71 | 0 | 1 | 0 | 439 | |
| Kecamatan Mandastana | 2025 | 63.04.06 | 31 | 165 | 37 | 119 | 3 | 7 | 0 | 362 | |
| Kecamatan Rantau Badauh | 2025 | 63.04.07 | 16 | 32 | 18 | 35 | 0 | 1 | 0 | 102 | |
| Kecamatan Belawang | 2025 | 63.04.08 | 3 | 69 | 28 | 76 | 4 | 3 | 0 | 183 | |
| Kecamatan Cerbon | 2025 | 63.04.09 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Kecamatan Bakumpai | 2025 | 63.04.10 | 76 | 127 | 29 | 62 | 3 | 0 | 0 | 297 | |
| Kecamatan Kuripan | 2025 | 63.04.11 | 32 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| Kecamatan Tabukan | 2025 | 63.04.12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Kecamatan Mekarsari | 2025 | 63.04.13 | 24 | 119 | 87 | 93 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
| Kecamatan Barambai | 2025 | 63.04.14 | 4 | 63 | 22 | 49 | 0 | 6 | 0 | 144 | |
| Kecamatan Marabahan | 2025 | 63.04.15 | 40 | 12 | 11 | 47 | 3 | 4 | 0 | 117 | |
| Kecamatan Wanaraya | 2025 | 63.04.16 | 2 | 9 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 73 | |
| Kecamatan Jejangkit | 2025 | 63.04.17 | 7 | 27 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 67 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Tidak Sekolah / B. Tamat SD | SD | SMP | SMA | DI/DII/DIII | S1/DIV | Pasca Sarjana | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024 | 17 | 525 | 1.331 | 640 | 1.017 | 16 | 66 | 0 | 3.595 |
| 7 | 2025 | 17 | 613 | 1.267 | 569 | 916 | 16 | 50 | 0 | 3.431 |