[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

PENDATAAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN TINGKAT KECAMATAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

PENDATAAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN TINGKAT KECAMATAN menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja di setiap kecamatan dalam periode tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, efektivitas perekonomian daerah, serta wilayah yang memerlukan intervensi kebijakan ketenagakerjaan secara terfokus.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Kode Wilayah Persen (%)
Kecamatan Tabunganen 2019 63.04.01 0
Kecamatan Tamban 2019 63.04.02 0
Kecamatan Anjir Pasar 2019 63.04.03 0
Kecamatan Anjir Muara 2019 63.04.04 0
Kecamatan Alalak 2019 63.04.05 0
Kecamatan Mandastana 2019 63.04.06 0
Kecamatan Rantau Badauh 2019 63.04.07 0
Kecamatan Belawang 2019 63.04.08 0
Kecamatan Cerbon 2019 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2019 63.04.10 0
Kecamatan Kuripan 2019 63.04.11 0
Kecamatan Tabukan 2019 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2019 63.04.13 0
Kecamatan Barambai 2019 63.04.14 0
Kecamatan Marabahan 2019 63.04.15 0
Kecamatan Wanaraya 2019 63.04.16 0
Kecamatan Jejangkit 2019 63.04.17 0
Kecamatan Tabunganen 2020 63.04.01 0
Kecamatan Tamban 2020 63.04.02 0
Kecamatan Anjir Pasar 2020 63.04.03 0
Kecamatan Anjir Muara 2020 63.04.04 0
Kecamatan Alalak 2020 63.04.05 0
Kecamatan Mandastana 2020 63.04.06 0
Kecamatan Rantau Badauh 2020 63.04.07 0
Kecamatan Belawang 2020 63.04.08 0
Kecamatan Cerbon 2020 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2020 63.04.10 0
Kecamatan Kuripan 2020 63.04.11 0
Kecamatan Tabukan 2020 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2020 63.04.13 0
Kecamatan Barambai 2020 63.04.14 0
Kecamatan Marabahan 2020 63.04.15 0
Kecamatan Wanaraya 2020 63.04.16 0
Kecamatan Jejangkit 2020 63.04.17 0
Kecamatan Tabunganen 2021 63.04.01 0
Kecamatan Tamban 2021 63.04.02 0
Kecamatan Anjir Pasar 2021 63.04.03 0
Kecamatan Anjir Muara 2021 63.04.04 0
Kecamatan Alalak 2021 63.04.05 0
Kecamatan Mandastana 2021 63.04.06 0
Kecamatan Rantau Badauh 2021 63.04.07 0
Kecamatan Belawang 2021 63.04.08 0
Kecamatan Cerbon 2021 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2021 63.04.10 0
Kecamatan Kuripan 2021 63.04.11 0
Kecamatan Tabukan 2021 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2021 63.04.13 0
Kecamatan Barambai 2021 63.04.14 0
Kecamatan Marabahan 2021 63.04.15 0
Kecamatan Wanaraya 2021 63.04.16 0
Kecamatan Jejangkit 2021 63.04.17 0
Kecamatan Tabunganen 2022 63.04.01 0
Kecamatan Tamban 2022 63.04.02 0
Kecamatan Anjir Pasar 2022 63.04.03 0
Kecamatan Anjir Muara 2022 63.04.04 0
Kecamatan Alalak 2022 63.04.05 0
Kecamatan Mandastana 2022 63.04.06 0
Kecamatan Rantau Badauh 2022 63.04.07 0
Kecamatan Belawang 2022 63.04.08 0
Kecamatan Cerbon 2022 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2022 63.04.10 0
Kecamatan Kuripan 2022 63.04.11 0
Kecamatan Tabukan 2022 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2022 63.04.13 0
Kecamatan Barambai 2022 63.04.14 0
Kecamatan Marabahan 2022 63.04.15 0
Kecamatan Wanaraya 2022 63.04.16 0
Kecamatan Jejangkit 2022 63.04.17 0
Kecamatan Tabunganen 2023 63.04.01 0
Kecamatan Tamban 2023 63.04.02 0
Kecamatan Anjir Pasar 2023 63.04.03 0
Kecamatan Anjir Muara 2023 63.04.04 0
Kecamatan Alalak 2023 63.04.05 0
Kecamatan Mandastana 2023 63.04.06 0
Kecamatan Rantau Badauh 2023 63.04.07 0
Kecamatan Belawang 2023 63.04.08 0
Kecamatan Cerbon 2023 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2023 63.04.10 0
Kecamatan Kuripan 2023 63.04.11 0
Kecamatan Tabukan 2023 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2023 63.04.13 0
Kecamatan Barambai 2023 63.04.14 0
Kecamatan Marabahan 2023 63.04.15 0
Kecamatan Wanaraya 2023 63.04.16 0
Kecamatan Jejangkit 2023 63.04.17 0
Kecamatan Tabunganen 2024 63.04.01 2
Kecamatan Tamban 2024 63.04.02 2
Kecamatan Anjir Pasar 2024 63.04.03 4
Kecamatan Anjir Muara 2024 63.04.04 2
Kecamatan Alalak 2024 63.04.05 1
Kecamatan Mandastana 2024 63.04.06 4
Kecamatan Rantau Badauh 2024 63.04.07 1
Kecamatan Belawang 2024 63.04.08 3
Kecamatan Cerbon 2024 63.04.09 2
Kecamatan Bakumpai 2024 63.04.10 5
Kecamatan Kuripan 2024 63.04.11 4
Kecamatan Tabukan 2024 63.04.12 2
Kecamatan Mekarsari 2024 63.04.13 2
Kecamatan Barambai 2024 63.04.14 1
Kecamatan Marabahan 2024 63.04.15 3
Kecamatan Wanaraya 2024 63.04.16 2
Kecamatan Jejangkit 2024 63.04.17 2
Kecamatan Tabunganen 2025 63.04.01 3
Kecamatan Tamban 2025 63.04.02 2
Kecamatan Anjir Pasar 2025 63.04.03 4
Kecamatan Anjir Muara 2025 63.04.04 2
Kecamatan Alalak 2025 63.04.05 1
Kecamatan Mandastana 2025 63.04.06 4
Kecamatan Rantau Badauh 2025 63.04.07 1
Kecamatan Belawang 2025 63.04.08 2
Kecamatan Cerbon 2025 63.04.09 0
Kecamatan Bakumpai 2025 63.04.10 5
Kecamatan Kuripan 2025 63.04.11 2
Kecamatan Tabukan 2025 63.04.12 0
Kecamatan Mekarsari 2025 63.04.13 3
Kecamatan Barambai 2025 63.04.14 2
Kecamatan Marabahan 2025 63.04.15 1
Kecamatan Wanaraya 2025 63.04.16 1
Kecamatan Jejangkit 2025 63.04.17 2
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Persen (%)
1 2019 17 0
2 2020 17 0
3 2021 17 0
4 2022 17 0
5 2023 17 0
6 2024 17 41
7 2025 17 33

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dibuat 07 Oct 2026, 02:12
Update Terakhir 09 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

7

Diunduh