Deskripsi Dataset
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala (ekor) menunjukkan volume pemotongan ternak (seperti sapi, kambing, unggas, atau ternak lainnya) yang dirinci berdasarkan kecamatan dan jenis ternaknya dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi daging masyarakat, aktivitas ekonomi sektor peternakan, serta kapasitas penyediaan bahan pangan asal ternak yang aman dan terdata di seluruh wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Babi | Domba | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi Potong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2020 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| Anjir Muara | 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 69 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| Jejangkit | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| Barambai | 2020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| Cerbon | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Bakumpai | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Tamban | 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Barambai | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Tamban | 2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 123 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | |
| Barambai | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| Cerbon | 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| Bakumpai | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| Tabukan | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Tamban | 2023 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Mekarsari | 2023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Anjir Muara | 2023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Alalak | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Jejangkit | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| Mandastana | 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | |
| Belawang | 2023 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Wanaraya | 2023 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 243 | |
| Rantau Badauh | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| Cerbon | 2023 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| Barambai | 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | |
| Bakumpai | 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Marabahan | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Tabukan | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Kuripan | 2023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Babi | Domba | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi Potong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 | 452 |
| 2 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 571 |
| 3 | 2022 | 17 | 0 | 0 | 118 | 26 | 0 | 567 |
| 4 | 2023 | 17 | 0 | 0 | 116 | 27 | 0 | 517 |