Deskripsi Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Karet) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran dan luas lahan budidaya karet di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan lahan untuk komoditas perkebunan unggulan, potensi produksi bahan baku karet rakyat, serta tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat pedesaan terhadap subsektor perkebunan.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Karet |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 6 | |
| Tamban | 2019 | 37 | |
| Mekarsari | 2019 | 150 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 396 | |
| Anjir Muara | 2019 | 25 | |
| Alalak | 2019 | 5 | |
| Mandastana | 2019 | 12 | |
| Jejangkit | 2019 | 4 | |
| Belawang | 2019 | 61 | |
| Wanaraya | 2019 | 1.126 | |
| Barambai | 2019 | 430 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 29 | |
| Cerbon | 2019 | 40 | |
| Bakumpai | 2019 | 20 | |
| Marabahan | 2019 | 430 | |
| Tabukan | 2019 | 35 | |
| Kuripan | 2019 | 4 | |
| Tabunganen | 2020 | 6 | |
| Tamban | 2020 | 37 | |
| Mekarsari | 2020 | 150 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 396 | |
| Anjir Muara | 2020 | 25 | |
| Alalak | 2020 | 5 | |
| Mandastana | 2020 | 12 | |
| Jejangkit | 2020 | 4 | |
| Belawang | 2020 | 61 | |
| Wanaraya | 2020 | 1.095 | |
| Barambai | 2020 | 430 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 29 | |
| Cerbon | 2020 | 40 | |
| Bakumpai | 2020 | 20 | |
| Marabahan | 2020 | 445 | |
| Tabukan | 2020 | 35 | |
| Kuripan | 2020 | 4 | |
| Tabunganen | 2021 | 6 | |
| Tamban | 2021 | 37 | |
| Mekarsari | 2021 | 250 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 396 | |
| Anjir Muara | 2021 | 25 | |
| Alalak | 2021 | 5 | |
| Mandastana | 2021 | 12 | |
| Jejangkit | 2021 | 4 | |
| Belawang | 2021 | 61 | |
| Wanaraya | 2021 | 1.052 | |
| Barambai | 2021 | 430 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 29 | |
| Cerbon | 2021 | 40 | |
| Bakumpai | 2021 | 20 | |
| Marabahan | 2021 | 445 | |
| Tabukan | 2021 | 35 | |
| Kuripan | 2021 | 1 | |
| Tabunganen | 2022 | 5 | |
| Tamban | 2022 | 37 | |
| Mekarsari | 2022 | 293 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 351 | |
| Anjir Muara | 2022 | 25 | |
| Alalak | 2022 | 2 | |
| Mandastana | 2022 | 12 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 61 | |
| Wanaraya | 2022 | 1.042 | |
| Barambai | 2022 | 430 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 26 | |
| Cerbon | 2022 | 47 | |
| Bakumpai | 2022 | 20 | |
| Marabahan | 2022 | 434 | |
| Tabukan | 2022 | 34 | |
| Kuripan | 2022 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Karet |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 2.810 |
| 2 | 2020 | 17 | 2.794 |
| 3 | 2021 | 17 | 2.848 |
| 4 | 2022 | 17 | 2.819 |