Deskripsi Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kelapa Sawit) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran dan luas lahan budidaya kelapa sawit di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan ruang untuk komoditas strategis perkebunan, potensi produksi kelapa sawit daerah, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|
| TABUNGANEN | 2023 | 10 | |
| TAMBAN | 2023 | 136 | |
| MEKARSARI | 2023 | 50 | |
| ANJIR PASAR | 2023 | 218 | |
| ANJIR MUARA | 2023 | 130 | |
| ALALAK | 2023 | 2 | |
| JEJANGKIT | 2023 | 463 | |
| MANDASTANA | 2023 | 37 | |
| BELAWANG | 2023 | 74 | |
| WANARAYA | 2023 | 2.158 | |
| RANTAU BADAUH | 2023 | 2.992 | |
| CERBON | 2023 | 453 | |
| BARAMBAI | 2023 | 1.011 | |
| BAKUMPAI | 2023 | 73 | |
| MARABAHAN | 2023 | 612 | |
| TABUKAN | 2023 | 491 | |
| KURIPAN | 2023 | 66 | |
| TABUNGANEN | 2024 | 0 | |
| TAMBAN | 2024 | 0 | |
| MEKARSARI | 2024 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2024 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2024 | 0 | |
| ALALAK | 2024 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2024 | 0 | |
| MANDASTANA | 2024 | 0 | |
| BELAWANG | 2024 | 0 | |
| WANARAYA | 2024 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2024 | 0 | |
| CERBON | 2024 | 0 | |
| BARAMBAI | 2024 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2024 | 0 | |
| MARABAHAN | 2024 | 0 | |
| TABUKAN | 2024 | 0 | |
| KURIPAN | 2024 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2025 | 0 | |
| TAMBAN | 2025 | 0 | |
| MEKARSARI | 2025 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2025 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2025 | 0 | |
| ALALAK | 2025 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2025 | 0 | |
| MANDASTANA | 2025 | 0 | |
| BELAWANG | 2025 | 0 | |
| WANARAYA | 2025 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2025 | 0 | |
| CERBON | 2025 | 0 | |
| BARAMBAI | 2025 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2025 | 0 | |
| MARABAHAN | 2025 | 0 | |
| TABUKAN | 2025 | 0 | |
| KURIPAN | 2025 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2026 | 0 | |
| TAMBAN | 2026 | 0 | |
| MEKARSARI | 2026 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2026 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2026 | 0 | |
| ALALAK | 2026 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2026 | 0 | |
| MANDASTANA | 2026 | 0 | |
| BELAWANG | 2026 | 0 | |
| WANARAYA | 2026 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2026 | 0 | |
| CERBON | 2026 | 0 | |
| BARAMBAI | 2026 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2026 | 0 | |
| MARABAHAN | 2026 | 0 | |
| TABUKAN | 2026 | 0 | |
| KURIPAN | 2026 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kelapa Sawit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 17 | 8.976 |
| 2 | 2024 | 17 | 0 |
| 3 | 2025 | 17 | 0 |
| 4 | 2026 | 17 | 0 |