Deskripsi Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kelapa) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran dan luas lahan budidaya kelapa di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan lahan pertanian rakyat untuk tanaman perkebunan tradisional, potensi produksi kelapa lokal, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat pesisir atau pedesaan di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kelapa |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 1.847 | |
| Tamban | 2019 | 2.981 | |
| Mekarsari | 2019 | 4.036 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 194 | |
| Alalak | 2019 | 268 | |
| Mandastana | 2019 | 162 | |
| Jejangkit | 2019 | 2 | |
| Belawang | 2019 | 101 | |
| Wanaraya | 2019 | 37 | |
| Barambai | 2019 | 395 | |
| Cerbon | 2019 | 50 | |
| Bakumpai | 2019 | 13 | |
| Marabahan | 2019 | 30 | |
| Tabukan | 2019 | 23 | |
| Kuripan | 2019 | 1 | |
| Anjir Muara | 2019 | 473 | |
| Tabunganen | 2020 | 1.769 | |
| Tamban | 2020 | 2.981 | |
| Mekarsari | 2020 | 4.036 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 194 | |
| Alalak | 2020 | 212 | |
| Mandastana | 2020 | 162 | |
| Jejangkit | 2020 | 2 | |
| Belawang | 2020 | 101 | |
| Wanaraya | 2020 | 37 | |
| Barambai | 2020 | 374 | |
| Cerbon | 2020 | 50 | |
| Bakumpai | 2020 | 12 | |
| Marabahan | 2020 | 30 | |
| Tabukan | 2020 | 23 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | |
| Anjir Muara | 2020 | 473 | |
| Tabunganen | 2021 | 1.669 | |
| Tamban | 2021 | 2.681 | |
| Mekarsari | 2021 | 3.608 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 161 | |
| Alalak | 2021 | 212 | |
| Mandastana | 2021 | 147 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 101 | |
| Wanaraya | 2021 | 35 | |
| Barambai | 2021 | 374 | |
| Cerbon | 2021 | 50 | |
| Bakumpai | 2021 | 12 | |
| Marabahan | 2021 | 24 | |
| Tabukan | 2021 | 15 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 423 | |
| Tabunganen | 2022 | 1.669 | |
| Tamban | 2022 | 2.681 | |
| Mekarsari | 2022 | 3.338 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 161 | |
| Alalak | 2022 | 212 | |
| Mandastana | 2022 | 140 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 101 | |
| Wanaraya | 2022 | 33 | |
| Barambai | 2022 | 374 | |
| Cerbon | 2022 | 54 | |
| Bakumpai | 2022 | 11 | |
| Marabahan | 2022 | 24 | |
| Tabukan | 2022 | 12 | |
| Kuripan | 2022 | 15 | |
| Anjir Muara | 2022 | 423 | |
| TAMBAN | 2023 | 2.660 | |
| MEKARSARI | 2023 | 3.318 | |
| ANJIR PASAR | 2023 | 141 | |
| ANJIR MUARA | 2023 | 413 | |
| ALALAK | 2023 | 212 | |
| JEJANGKIT | 2023 | 6 | |
| MANDASTANA | 2023 | 79 | |
| BELAWANG | 2023 | 101 | |
| WANARAYA | 2023 | 31 | |
| RANTAU BADAUH | 2023 | 14 | |
| CERBON | 2023 | 56 | |
| BARAMBAI | 2023 | 227 | |
| BAKUMPAI | 2023 | 13 | |
| MARABAHAN | 2023 | 23 | |
| TABUKAN | 2023 | 12 | |
| KURIPAN | 2023 | 17 | |
| TAMBAN | 2024 | 0 | |
| MEKARSARI | 2024 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2024 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2024 | 0 | |
| ALALAK | 2024 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2024 | 0 | |
| MANDASTANA | 2024 | 0 | |
| BELAWANG | 2024 | 0 | |
| WANARAYA | 2024 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2024 | 0 | |
| CERBON | 2024 | 0 | |
| BARAMBAI | 2024 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2024 | 0 | |
| MARABAHAN | 2024 | 0 | |
| TABUKAN | 2024 | 0 | |
| KURIPAN | 2024 | 0 | |
| TAMBAN | 2025 | 0 | |
| MEKARSARI | 2025 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2025 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2025 | 0 | |
| ALALAK | 2025 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2025 | 0 | |
| MANDASTANA | 2025 | 0 | |
| BELAWANG | 2025 | 0 | |
| WANARAYA | 2025 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2025 | 0 | |
| CERBON | 2025 | 0 | |
| BARAMBAI | 2025 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2025 | 0 | |
| MARABAHAN | 2025 | 0 | |
| TABUKAN | 2025 | 0 | |
| KURIPAN | 2025 | 0 | |
| TAMBAN | 2026 | 0 | |
| MEKARSARI | 2026 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2026 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2026 | 0 | |
| ALALAK | 2026 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2026 | 0 | |
| MANDASTANA | 2026 | 0 | |
| BELAWANG | 2026 | 0 | |
| WANARAYA | 2026 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2026 | 0 | |
| CERBON | 2026 | 0 | |
| BARAMBAI | 2026 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2026 | 0 | |
| MARABAHAN | 2026 | 0 | |
| TABUKAN | 2026 | 0 | |
| KURIPAN | 2026 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kelapa |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 16 | 10.613 |
| 2 | 2020 | 16 | 10.456 |
| 3 | 2021 | 16 | 9.512 |
| 4 | 2022 | 16 | 9.248 |
| 5 | 2023 | 16 | 7.323 |
| 6 | 2024 | 16 | 0 |
| 7 | 2025 | 16 | 0 |
| 8 | 2026 | 16 | 0 |