Deskripsi Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Purun) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran dan luas lahan budidaya maupun temuan alami tanaman purun di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan lahan basah/rawa lokal, potensi ketersediaan bahan baku industri kerajinan anyaman tradisional, serta tingkat keberlanjutan ekonomi kreatif masyarakat berbasis sumber daya alam lokal.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Purun |
|---|---|---|---|
| Anjir Pasar | 2019 | 3 | |
| Mandastana | 2019 | 2 | |
| Belawang | 2019 | 83 | |
| Cerbon | 2019 | 22 | |
| Bakumpai | 2019 | 343 | |
| Tabukan | 2019 | 95 | |
| Kuripan | 2019 | 410 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 3 | |
| Mandastana | 2020 | 2 | |
| Belawang | 2020 | 83 | |
| Cerbon | 2020 | 22 | |
| Bakumpai | 2020 | 343 | |
| Tabukan | 2020 | 95 | |
| Kuripan | 2020 | 410 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 9 | |
| Mandastana | 2021 | 2 | |
| Belawang | 2021 | 83 | |
| Cerbon | 2021 | 22 | |
| Bakumpai | 2021 | 343 | |
| Tabukan | 2021 | 95 | |
| Kuripan | 2021 | 410 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 2 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 47 | |
| Cerbon | 2022 | 39 | |
| Bakumpai | 2022 | 292 | |
| Tabukan | 2022 | 85 | |
| Kuripan | 2022 | 410 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Purun |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 7 | 958 |
| 2 | 2020 | 7 | 958 |
| 3 | 2021 | 7 | 964 |
| 4 | 2022 | 7 | 875 |