Deskripsi Dataset
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Sagu) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran dan luas lahan budidaya tanaman sagu di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemanfaatan lahan basah/rawa untuk tanaman pangan non-beras, potensi ketersediaan bahan baku pangan lokal berkelanjutan, serta kapasitas diversifikasi pangan berbasis sumber daya daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Sagu |
|---|---|---|---|
| Anjir Pasar | 2019 | 32 | |
| Anjir Muara | 2019 | 27 | |
| Alalak | 2019 | 1 | |
| Mandastana | 2019 | 21 | |
| Barambai | 2019 | 45 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 15 | |
| Cerbon | 2019 | 15 | |
| Bakumpai | 2019 | 90 | |
| Tamban | 2019 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 32 | |
| Anjir Muara | 2020 | 27 | |
| Alalak | 2020 | 38 | |
| Mandastana | 2020 | 21 | |
| Barambai | 2020 | 45 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 15 | |
| Cerbon | 2020 | 15 | |
| Bakumpai | 2020 | 90 | |
| Tamban | 2020 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 32 | |
| Anjir Muara | 2021 | 27 | |
| Alalak | 2021 | 38 | |
| Mandastana | 2021 | 21 | |
| Barambai | 2021 | 45 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 15 | |
| Cerbon | 2021 | 15 | |
| Bakumpai | 2021 | 90 | |
| Tamban | 2021 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 12 | |
| Anjir Muara | 2022 | 27 | |
| Alalak | 2022 | 34 | |
| Mandastana | 2022 | 21 | |
| Barambai | 2022 | 45 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 17 | |
| Bakumpai | 2022 | 60 | |
| Tamban | 2022 | 5 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Sagu |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 9 | 246 |
| 2 | 2020 | 9 | 283 |
| 3 | 2021 | 9 | 283 |
| 4 | 2022 | 9 | 221 |