Deskripsi Dataset
Luas Tanaman Menghasilkan (TM) Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Barito Kuala (Hektar) menunjukkan sebaran dan luas lahan tanaman perkebunan yang sudah masuk fase produktif atau siap dipanen di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan kapasitas produksi riil subsektor perkebunan daerah, efektivitas pengelolaan lahan budidaya, serta potensi kontribusi ekonomi langsung dari komoditas perkebunan terhadap pendapatan masyarakat lokal.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kelapa Dalam | Kelapa Sawit | Purun | Sagu | Karet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2020 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tabunganen | 2021 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tamban | 2021 | 1.365 | 37 | 0 | 0 | 20 | |
| Mekarsari | 2021 | 898 | 50 | 0 | 0 | 45 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 147 | 20 | 1 | 7 | 147 | |
| Anjir Muara | 2021 | 370 | 30 | 0 | 18 | 5 | |
| Alalak | 2021 | 119 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 52 | 14 | 0 | 17 | 2 | |
| Belawang | 2021 | 82 | 14 | 27 | 0 | 42 | |
| Wanaraya | 2021 | 34 | 1.278 | 0 | 0 | 1.052 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 4 | 155 | 0 | 4 | 29 | |
| Cerbon | 2021 | 27 | 45 | 8 | 8 | 12 | |
| Barambai | 2021 | 310 | 26 | 0 | 37 | 162 | |
| Bakumpai | 2021 | 6 | 25 | 152 | 25 | 6 | |
| Marabahan | 2021 | 13 | 486 | 0 | 0 | 338 | |
| Tabukan | 2021 | 15 | 66 | 35 | 0 | 30 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tamban | 2022 | 1.396 | 59 | 0 | 0 | 28 | |
| Mekarsari | 2022 | 898 | 50 | 0 | 0 | 45 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 147 | 200 | 1 | 7 | 150 | |
| Anjir Muara | 2022 | 370 | 30 | 0 | 18 | 5 | |
| Alalak | 2022 | 119 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 52 | 30 | 0 | 17 | 2 | |
| Belawang | 2022 | 85 | 14 | 12 | 0 | 49 | |
| Wanaraya | 2022 | 32 | 1.278 | 3 | 0 | 1.042 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 12 | 155 | 0 | 0 | 26 | |
| Cerbon | 2022 | 27 | 371 | 25 | 8 | 22 | |
| Barambai | 2022 | 310 | 26 | 0 | 37 | 162 | |
| Bakumpai | 2022 | 6 | 25 | 152 | 10 | 6 | |
| Marabahan | 2022 | 15 | 486 | 0 | 0 | 338 | |
| Tabukan | 2022 | 12 | 466 | 35 | 0 | 29 | |
| Kuripan | 2022 | 5 | 250 | 160 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2023 | 1.688 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Tamban | 2023 | 266 | 136 | 0 | 90 | 37 | |
| Mekarsari | 2023 | 3.318 | 50 | 0 | 0 | 253 | |
| Anjir Pasar | 2023 | 141 | 218 | 1 | 357 | 293 | |
| Anjir Muara | 2023 | 413 | 130 | 0 | 810 | 23 | |
| Alalak | 2023 | 212 | 2 | 0 | 741 | 0 | |
| Jejangkit | 2023 | 55 | 463 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2023 | 79 | 37 | 0 | 340 | 95 | |
| Belawang | 2023 | 101 | 74 | 48 | 0 | 61 | |
| Wanaraya | 2023 | 31 | 2.158 | 3 | 0 | 875 | |
| Rantau Badauh | 2023 | 14 | 292 | 0 | 0 | 23 | |
| Cerbon | 2023 | 56 | 453 | 39 | 424 | 47 | |
| Barambai | 2023 | 227 | 1.011 | 0 | 111 | 3.435 | |
| Bakumpai | 2023 | 13 | 73 | 152 | 525 | 20 | |
| Marabahan | 2023 | 23 | 612 | 0 | 0 | 352 | |
| Tabukan | 2023 | 12 | 491 | 83 | 0 | 34 | |
| Kuripan | 2023 | 17 | 66 | 83 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kelapa Dalam | Kelapa Sawit | Purun | Sagu | Karet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 2021 | 17 | 4.460 | 2.504 | 383 | 129 | 1.894 |
| 3 | 2022 | 17 | 4.517 | 3.633 | 388 | 110 | 1.911 |
| 4 | 2023 | 17 | 6.666 | 6.276 | 409 | 3.398 | 5.552 |