Deskripsi Dataset
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Sapi Potong) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi ternak sapi potong di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan potensi ketersediaan stok daging sapi lokal, daya dukung wilayah terhadap usaha peternakan, serta membantu pemerintah merumuskan program pembinaan peternak dan ketahanan pangan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Sapi Potong |
|---|---|---|---|
| Tamban | 2019 | 30 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 19 | |
| Alalak | 2019 | 86 | |
| Mandastana | 2019 | 969 | |
| Jejangkit | 2019 | 31 | |
| Belawang | 2019 | 942 | |
| Wanaraya | 2019 | 4.329 | |
| Barambai | 2019 | 1.699 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 302 | |
| Cerbon | 2019 | 96 | |
| Bakumpai | 2019 | 8 | |
| Marabahan | 2019 | 59 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | |
| Tamban | 2020 | 29 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 18 | |
| Alalak | 2020 | 79 | |
| Mandastana | 2020 | 923 | |
| Jejangkit | 2020 | 30 | |
| Belawang | 2020 | 897 | |
| Wanaraya | 2020 | 4.122 | |
| Barambai | 2020 | 1.618 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 288 | |
| Cerbon | 2020 | 109 | |
| Bakumpai | 2020 | 8 | |
| Marabahan | 2020 | 56 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 27 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 1.147 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 425 | |
| Wanaraya | 2021 | 3.634 | |
| Barambai | 2021 | 1.843 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 632 | |
| Cerbon | 2021 | 224 | |
| Bakumpai | 2021 | 3 | |
| Marabahan | 2021 | 34 | |
| Tabukan | 2021 | 29 | |
| Tamban | 2022 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 39 | |
| Mandastana | 2022 | 2.503 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 187 | |
| Wanaraya | 2022 | 3.607 | |
| Barambai | 2022 | 813 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 464 | |
| Cerbon | 2022 | 235 | |
| Bakumpai | 2022 | 8 | |
| Marabahan | 2022 | 29 | |
| Tabukan | 2022 | 29 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Sapi Potong |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 13 | 8.570 |
| 2 | 2020 | 13 | 8.177 |
| 3 | 2021 | 13 | 7.998 |
| 4 | 2022 | 13 | 7.914 |