Deskripsi Dataset
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Kambing) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi ternak kambing di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan potensi ketersediaan pasokan ternak kecil, daya dukung wilayah untuk peternakan rakyat, serta dasar perencanaan program pembinaan dan pemantauan kesehatan hewan di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kambing |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 20 | |
| Tamban | 2019 | 185 | |
| Alalak | 2019 | 89 | |
| Jejangkit | 2019 | 43 | |
| Wanaraya | 2019 | 120 | |
| Bakumpai | 2019 | 23 | |
| Marabahan | 2019 | 67 | |
| Mekarsari | 2019 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | |
| Anjir Muara | 2019 | 0 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | |
| Belawang | 2019 | 0 | |
| Barambai | 2019 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 0 | |
| Cerbon | 2019 | 0 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 20 | |
| Tamban | 2020 | 187 | |
| Alalak | 2020 | 90 | |
| Jejangkit | 2020 | 43 | |
| Wanaraya | 2020 | 121 | |
| Bakumpai | 2020 | 23 | |
| Marabahan | 2020 | 68 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 0 | |
| Anjir Muara | 2020 | 0 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | |
| Belawang | 2020 | 0 | |
| Barambai | 2020 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | |
| Cerbon | 2020 | 0 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 47 | |
| Tamban | 2021 | 299 | |
| Alalak | 2021 | 12 | |
| Jejangkit | 2021 | 34 | |
| Wanaraya | 2021 | 273 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 67 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 17 | |
| Tamban | 2022 | 181 | |
| Alalak | 2022 | 86 | |
| Jejangkit | 2022 | 39 | |
| Wanaraya | 2022 | 117 | |
| Bakumpai | 2022 | 20 | |
| Marabahan | 2022 | 64 | |
| Mekarsari | 2022 | 116 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 173 | |
| Anjir Muara | 2022 | 170 | |
| Mandastana | 2022 | 137 | |
| Belawang | 2022 | 118 | |
| Barambai | 2022 | 104 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 165 | |
| Cerbon | 2022 | 60 | |
| Tabukan | 2022 | 20 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kambing |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 16 | 547 |
| 2 | 2020 | 16 | 552 |
| 3 | 2021 | 16 | 732 |
| 4 | 2022 | 16 | 1.587 |