Deskripsi Dataset
Populasi Ternak Yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan jumlah pemotongan ternak (seperti ternak besar, kecil, maupun unggas) di setiap kecamatan dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi pasokan daging masyarakat, aktivitas ekonomi di Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat pemotongan lokal, serta mendukung pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Babi | Domba | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Tamban | 2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 62 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 58 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 123 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | |
| Barambai | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| Cerbon | 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| Bakumpai | 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| Tabukan | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Tamban | 2023 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Mekarsari | 2023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Anjir Muara | 2023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Alalak | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| Jejangkit | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| Mandastana | 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | |
| Belawang | 2023 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Wanaraya | 2023 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 243 | |
| Rantau Badauh | 2023 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | |
| Cerbon | 2023 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| Barambai | 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | |
| Bakumpai | 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Marabahan | 2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Kuripan | 2023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Babi | Domba | Kambing | Kerbau | Kuda | Sapi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 17 | 0 | 0 | 118 | 26 | 0 | 567 |
| 2 | 2023 | 17 | 0 | 0 | 120 | 27 | 0 | 517 |