Deskripsi Dataset
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Ayam Kampung) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi ayam kampung di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan potensi usaha peternakan rakyat skala kecil dan menengah, tingkat ketersediaan pasokan daging serta telur lokal, dan mendukung perencanaan program ketahanan pangan masyarakat di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | KODE AYAM KAMPUNG |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 29508 | |
| Tamban | 2019 | 92516 | |
| Mekarsari | 2019 | 75119 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 89002 | |
| Anjir Muara | 2019 | 86829 | |
| Alalak | 2019 | 59898 | |
| Mandastana | 2019 | 77294 | |
| Jejangkit | 2019 | 44676 | |
| Belawang | 2019 | 62073 | |
| Wanaraya | 2019 | 75119 | |
| Barambai | 2019 | 70769 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 64247 | |
| Cerbon | 2019 | 58861 | |
| Bakumpai | 2019 | 38153 | |
| Marabahan | 2019 | 59898 | |
| Tabukan | 2019 | 35441 | |
| Kuripan | 2019 | 28303 | |
| Tabunganen | 2020 | 28864 | |
| Tamban | 2020 | 90498 | |
| Mekarsari | 2020 | 73480 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 87061 | |
| Anjir Muara | 2020 | 84935 | |
| Alalak | 2020 | 58591 | |
| Mandastana | 2020 | 75608 | |
| Jejangkit | 2020 | 43702 | |
| Belawang | 2020 | 60719 | |
| Wanaraya | 2020 | 73480 | |
| Barambai | 2020 | 69225 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 62846 | |
| Cerbon | 2020 | 57577 | |
| Bakumpai | 2020 | 37321 | |
| Marabahan | 2020 | 58591 | |
| Tabukan | 2020 | 34668 | |
| Kuripan | 2020 | 27686 | |
| Tabunganen | 2021 | 33271 | |
| Tamban | 2021 | 114396 | |
| Mekarsari | 2021 | 56166 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 101930 | |
| Anjir Muara | 2021 | 104083 | |
| Alalak | 2021 | 63366 | |
| Mandastana | 2021 | 83083 | |
| Jejangkit | 2021 | 22983 | |
| Belawang | 2021 | 64507 | |
| Wanaraya | 2021 | 74388 | |
| Barambai | 2021 | 70081 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 63623 | |
| Cerbon | 2021 | 33992 | |
| Bakumpai | 2021 | 28672 | |
| Marabahan | 2021 | 59316 | |
| Tabukan | 2021 | 35097 | |
| Kuripan | 2021 | 28028 | |
| Tabunganen | 2022 | 29465 | |
| Tamban | 2022 | 92384 | |
| Mekarsari | 2022 | 75018 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 88889 | |
| Anjir Muara | 2022 | 86726 | |
| Alalak | 2022 | 59830 | |
| Mandastana | 2022 | 77210 | |
| Jejangkit | 2022 | 44631 | |
| Belawang | 2022 | 62010 | |
| Wanaraya | 2022 | 75046 | |
| Barambai | 2022 | 70704 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 64189 | |
| Cerbon | 2022 | 58811 | |
| Bakumpai | 2022 | 38121 | |
| Marabahan | 2022 | 59849 | |
| Tabukan | 2022 | 35413 | |
| Kuripan | 2022 | 28281 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | KODE AYAM KAMPUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 1047706 |
| 2 | 2020 | 17 | 1024852 |
| 3 | 2021 | 17 | 1036982 |
| 4 | 2022 | 17 | 1046577 |