Deskripsi Dataset
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Ayam Pedaging) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi ayam pedaging di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan skala usaha peternakan komersial, tingkat ketersediaan sumber protein hewani utama, serta kapasitas pasokan daging ayam ras untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | KODE AYAM PEDAGING |
|---|---|---|---|
| Anjir Pasar | 2019 | 93512 | |
| Mandastana | 2019 | 158109 | |
| Wanaraya | 2019 | 346454 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 61303 | |
| Marabahan | 2019 | 61991 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 153695 | |
| Mandastana | 2020 | 259865 | |
| Wanaraya | 2020 | 569426 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 100757 | |
| Marabahan | 2020 | 101887 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 160585 | |
| Mandastana | 2021 | 271514 | |
| Wanaraya | 2021 | 594954 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 105274 | |
| Marabahan | 2021 | 106456 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 160662 | |
| Mandastana | 2022 | 271645 | |
| Wanaraya | 2022 | 595238 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 105324 | |
| Marabahan | 2022 | 106505 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | KODE AYAM PEDAGING |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 5 | 721369 |
| 2 | 2020 | 5 | 1185630 |
| 3 | 2021 | 5 | 1238783 |
| 4 | 2022 | 5 | 1239374 |