Deskripsi Dataset
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Itik Manila) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi itik manila (entok) di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan potensi usaha peternakan unggas lokal, ketersediaan pasokan daging alternatif untuk pemenuhan gizi masyarakat, serta efektivitas pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan basah oleh peternak di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Itik Manila |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 31 | |
| Tamban | 2019 | 93 | |
| Mekarsari | 2019 | 76 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 84 | |
| Anjir Muara | 2019 | 82 | |
| Alalak | 2019 | 59 | |
| Mandastana | 2019 | 78 | |
| Jejangkit | 2019 | 47 | |
| Belawang | 2019 | 69 | |
| Wanaraya | 2019 | 76 | |
| Barambai | 2019 | 72 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 65 | |
| Cerbon | 2019 | 61 | |
| Bakumpai | 2019 | 40 | |
| Marabahan | 2019 | 59 | |
| Tabukan | 2019 | 47 | |
| Kuripan | 2019 | 30 | |
| Tabunganen | 2020 | 32 | |
| Tamban | 2020 | 96 | |
| Mekarsari | 2020 | 78 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 87 | |
| Anjir Muara | 2020 | 85 | |
| Alalak | 2020 | 61 | |
| Mandastana | 2020 | 80 | |
| Jejangkit | 2020 | 49 | |
| Belawang | 2020 | 71 | |
| Wanaraya | 2020 | 78 | |
| Barambai | 2020 | 74 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 67 | |
| Cerbon | 2020 | 63 | |
| Bakumpai | 2020 | 41 | |
| Marabahan | 2020 | 61 | |
| Tabukan | 2020 | 49 | |
| Kuripan | 2020 | 30 | |
| Tabunganen | 2021 | 33 | |
| Tamban | 2021 | 99 | |
| Mekarsari | 2021 | 81 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 88 | |
| Anjir Muara | 2021 | 90 | |
| Alalak | 2021 | 64 | |
| Mandastana | 2021 | 83 | |
| Jejangkit | 2021 | 51 | |
| Belawang | 2021 | 74 | |
| Wanaraya | 2021 | 81 | |
| Barambai | 2021 | 77 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 70 | |
| Cerbon | 2021 | 66 | |
| Bakumpai | 2021 | 42 | |
| Marabahan | 2021 | 64 | |
| Tabukan | 2021 | 51 | |
| Kuripan | 2021 | 31 | |
| Tabunganen | 2022 | 35 | |
| Tamban | 2022 | 104 | |
| Mekarsari | 2022 | 85 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 94 | |
| Anjir Muara | 2022 | 92 | |
| Alalak | 2022 | 66 | |
| Mandastana | 2022 | 87 | |
| Jejangkit | 2022 | 53 | |
| Belawang | 2022 | 77 | |
| Wanaraya | 2022 | 85 | |
| Barambai | 2022 | 81 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 73 | |
| Cerbon | 2022 | 68 | |
| Bakumpai | 2022 | 45 | |
| Marabahan | 2022 | 66 | |
| Tabukan | 2022 | 53 | |
| Kuripan | 2022 | 34 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Itik Manila |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 1.069 |
| 2 | 2020 | 17 | 1.102 |
| 3 | 2021 | 17 | 1.145 |
| 4 | 2022 | 17 | 1.198 |