Deskripsi Dataset
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala (ekor) (Itik) menunjukkan jumlah dan sebaran populasi ternak itik di setiap kecamatan dalam satuan ekor. Indikator ini menggambarkan potensi usaha peternakan unggas air lokal, tingkat produksi telur dan daging itik sebagai sumber protein hewani masyarakat, serta daya dukung lahan basah/rawa untuk pengembangan ekonomi berbasis peternakan rakyat di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Itik |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 4735 | |
| Tamban | 2019 | 8994 | |
| Mekarsari | 2019 | 4897 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 10698 | |
| Anjir Muara | 2019 | 10927 | |
| Alalak | 2019 | 4622 | |
| Mandastana | 2019 | 8224 | |
| Jejangkit | 2019 | 4623 | |
| Belawang | 2019 | 5965 | |
| Wanaraya | 2019 | 4512 | |
| Barambai | 2019 | 3704 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 4885 | |
| Cerbon | 2019 | 711 | |
| Bakumpai | 2019 | 599 | |
| Marabahan | 2019 | 629 | |
| Tabukan | 2019 | 393 | |
| Kuripan | 2019 | 312 | |
| Tabunganen | 2020 | 2978 | |
| Tamban | 2020 | 5657 | |
| Mekarsari | 2020 | 3080 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 6728 | |
| Anjir Muara | 2020 | 6873 | |
| Alalak | 2020 | 2907 | |
| Mandastana | 2020 | 5172 | |
| Jejangkit | 2020 | 2908 | |
| Belawang | 2020 | 3752 | |
| Wanaraya | 2020 | 2838 | |
| Barambai | 2020 | 2330 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 3072 | |
| Cerbon | 2020 | 447 | |
| Bakumpai | 2020 | 377 | |
| Marabahan | 2020 | 396 | |
| Tabukan | 2020 | 247 | |
| Kuripan | 2020 | 195 | |
| Tabunganen | 2021 | 1456 | |
| Tamban | 2021 | 4584 | |
| Mekarsari | 2021 | 2083 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 4299 | |
| Anjir Muara | 2021 | 4408 | |
| Alalak | 2021 | 2459 | |
| Mandastana | 2021 | 10567 | |
| Jejangkit | 2021 | 501 | |
| Belawang | 2021 | 3073 | |
| Wanaraya | 2021 | 3523 | |
| Barambai | 2021 | 3219 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 3183 | |
| Cerbon | 2021 | 2078 | |
| Bakumpai | 2021 | 1654 | |
| Marabahan | 2021 | 2707 | |
| Tabukan | 2021 | 1466 | |
| Kuripan | 2021 | 97 | |
| Tabunganen | 2022 | 3144 | |
| Tamban | 2022 | 5971 | |
| Mekarsari | 2022 | 3251 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 7103 | |
| Anjir Muara | 2022 | 7255 | |
| Alalak | 2022 | 3069 | |
| Mandastana | 2022 | 5460 | |
| Jejangkit | 2022 | 3069 | |
| Belawang | 2022 | 3960 | |
| Wanaraya | 2022 | 2995 | |
| Barambai | 2022 | 2459 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 3243 | |
| Cerbon | 2022 | 472 | |
| Bakumpai | 2022 | 398 | |
| Marabahan | 2022 | 418 | |
| Tabukan | 2022 | 261 | |
| Kuripan | 2022 | 207 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Itik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 79430 |
| 2 | 2020 | 17 | 49957 |
| 3 | 2021 | 17 | 51357 |
| 4 | 2022 | 17 | 52735 |