[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Perkebunan dan Peternakan 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan jumlah dan sebaran seluruh jenis ternak unggas (seperti ayam kampung, ayam pedaging, itik, dan unggas lainnya) di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan skala usaha dan potensi subsektor peternakan unggas daerah, tingkat produksi sumber protein hewani utama masyarakat, serta dasar perencanaan pembinaan peternak dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Ayam Kampung Ayam Pedagang Ayam Petelur Burung Puyuh Itik Itik Manila Kelinci Merpati Puyuh
Tabunganen 2022 29465 0 0 0 3144 35 0 41 0
Tamban 2022 92384 0 0 0 5971 104 0 129 0
Mekarsari 2022 75018 0 0 0 3251 85 0 104 0
Anjir Pasar 2022 88889 160662 0 0 7103 94 44 122 0
Anjir Muara 2022 86726 0 0 0 7255 92 38 119 0
Alalak 2022 59830 0 0 111 3069 66 27 81 111
Mandastana 2022 77210 271645 0 0 5460 87 33 107 0
Jejangkit 2022 44631 0 1289 802 3069 53 0 68 802
Belawang 2022 62010 0 97 0 3960 77 25 87 0
Wanaraya 2022 75046 595238 0 0 2995 85 69 104 0
Barambai 2022 70704 0 0 0 2459 81 0 98 0
Rantau Badauh 2022 64189 105324 0 0 3243 73 12 90 0
Cerbon 2022 58811 0 0 0 472 68 0 84 0
Bakumpai 2022 38121 0 0 0 398 45 0 53 0
Marabahan 2022 59849 106505 1168 0 418 66 0 84 0
Tabukan 2022 35413 0 0 0 261 53 0 63 0
Kuripan 2022 28281 0 0 0 207 34 0 43 0
Tabunganen 2023 29534 0 0 0 3133 49 0 68 0
Tamban 2023 92402 0 0 0 5887 116 0 129 0
Mekarsari 2023 75117 0 0 0 3255 103 0 127 0
Anjir Pasar 2023 89130 162915 0 0 7103 109 59 120 0
Anjir Muara 2023 87218 0 0 0 7153 116 65 123 0
Alalak 2023 59903 0 0 203 3069 88 55 106 203
Jejangkit 2023 77422 271728 0 0 5429 107 43 120 0
Mandastana 2023 44791 0 0 1231 3069 98 0 103 1231
Belawang 2023 62105 0 0 0 3877 89 45 119 0
Wanaraya 2023 75198 595298 0 0 2859 109 73 132 0
Rantau Badauh 2023 71443 0 0 0 2401 89 0 98 0
Cerbon 2023 64787 105413 0 0 3228 89 37 96 0
Barambai 2023 58811 0 0 0 487 77 0 87 0
Bakumpai 2023 38223 0 0 0 415 77 0 53 0
Marabahan 2023 60711 106556 0 0 419 73 0 124 0
Tabukan 2023 35512 0 0 0 276 67 0 81 0
Kuripan 2023 28367 0 0 0 229 53 0 88 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Ayam Kampung Ayam Pedagang Ayam Petelur Burung Puyuh Itik Itik Manila Kelinci Merpati Puyuh
1 2022 17 1046577 1239374 2554 913 52735 1198 248 1477 913
2 2023 17 1050674 1241910 0 1434 52289 1509 377 1774 1434

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 11:17
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

5

Diunduh