[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Populasi Unggas Yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Perkebunan dan Peternakan 07 Oct 2026 4 Views

Deskripsi Dataset

Populasi Unggas Yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan volume pemotongan berbagai jenis unggas (seperti ayam kampung, ayam pedaging, itik, dan manila) di setiap kecamatan dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan konsumsi daging unggas lokal, dinamika aktivitas pemasaran dan distribusi bahan pangan asal ternak, serta pendukung pengawasan sanitasi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani di wilayah daerah.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Ayam Buras Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Itik Manila Kelinci Merpati Puyuh
Tabunganen 2022 421 0 0 9 2 0 0 0
Tamban 2022 1317 0 0 17 6 0 0 0
Mekarsari 2022 1071 0 0 9 3 0 0 0
Anjir Pasar 2022 1269 40165 0 20 4 2 0 0
Anjir Muara 2022 1238 0 0 20 4 1 0 0
Alalak 2022 854 0 0 8 2 2 0 0
Mandastana 2022 1102 67912 0 15 3 1 0 0
Jejangkit 2022 637 0 0 8 2 0 0 0
Belawang 2022 885 0 0 11 3 1 0 0
Wanaraya 2022 1071 148809 0 8 3 3 0 0
Barambai 2022 1009 0 0 7 4 0 0 0
Rantau Badauh 2022 916 26331 0 9 2 1 0 0
Cerbon 2022 839 0 0 1 2 0 0 0
Bakumpai 2022 544 0 0 1 1 0 0 0
Marabahan 2022 854 26626 0 1 2 0 0 0
Tabukan 2022 505 0 0 1 2 0 0 0
Kuripan 2022 404 0 0 1 1 0 0 0
Tabunganen 2023 566 0 0 21 2 0 0 0
Tamban 2023 1577 0 0 34 4 0 0 0
Mekarsari 2023 1246 0 0 9 3 0 0 0
Anjir Pasar 2023 1269 40233 0 20 3 0 0 0
Anjir Muara 2023 1238 0 0 29 3 0 0 0
Alalak 2023 854 0 0 11 1 0 0 0
Mandastana 2023 1102 68397 0 23 2 0 0 0
Jejangkit 2023 637 0 0 11 2 0 0 0
Belawang 2023 1017 0 0 11 3 0 0 0
Wanaraya 2023 1078 148809 0 11 3 0 0 0
Barambai 2023 1244 0 0 11 3 0 0 0
Rantau Badauh 2023 1187 26521 0 8 2 0 0 0
Cerbon 2023 996 0 0 2 1 0 0 0
Bakumpai 2023 714 0 0 2 1 0 0 0
Marabahan 2023 949 26741 0 1 2 0 0 0
Tabukan 2023 679 0 0 2 1 0 0 0
Kuripan 2023 509 0 0 4 1 0 0 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Ayam Buras Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Itik Manila Kelinci Merpati Puyuh
1 2022 17 14936 309843 0 146 46 11 0 0
2 2023 17 16862 310701 0 210 37 0 0 0

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 11:19
Update Terakhir 09 Nov 2026

Statistik

4

Dilihat

2

Diunduh