Deskripsi Dataset
Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Kambing) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging kambing di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan protein hewani dari ternak kecil, besarnya ketersediaan pasokan daging untuk kebutuhan harian maupun hari besar keagamaan, serta kontribusi usaha peternakan rakyat terhadap perekonomian daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kambing |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 25 | |
| Tamban | 2019 | 325 | |
| Mekarsari | 2019 | 75 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | |
| Anjir Muara | 2019 | 125 | |
| Alalak | 2019 | 400 | |
| Mandastana | 2019 | 675 | |
| Jejangkit | 2019 | 25 | |
| Belawang | 2019 | 25 | |
| Wanaraya | 2019 | 275 | |
| Barambai | 2019 | 150 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 25 | |
| Cerbon | 2019 | 25 | |
| Bakumpai | 2019 | 150 | |
| Marabahan | 2019 | 15 | |
| Tabukan | 2019 | 25 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | |
| Tamban | 2020 | 115 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 115 | |
| Anjir Muara | 2020 | 115 | |
| Alalak | 2020 | 248 | |
| Mandastana | 2020 | 57 | |
| Jejangkit | 2020 | 0 | |
| Belawang | 2020 | 57 | |
| Wanaraya | 2020 | 57 | |
| Barambai | 2020 | 76 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 57 | |
| Cerbon | 2020 | 0 | |
| Bakumpai | 2020 | 0 | |
| Marabahan | 2020 | 172 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 124 | |
| Mekarsari | 2021 | 41 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 104 | |
| Anjir Muara | 2021 | 104 | |
| Alalak | 2021 | 249 | |
| Mandastana | 2021 | 41 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 20 | |
| Wanaraya | 2021 | 20 | |
| Barambai | 2021 | 20 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 40 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 83 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.5 | |
| Tamban | 2022 | 2.72 | |
| Mekarsari | 2022 | 1.49 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 3.22 | |
| Anjir Muara | 2022 | 2.97 | |
| Alalak | 2022 | 6.19 | |
| Mandastana | 2022 | 1.49 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.5 | |
| Belawang | 2022 | 0.99 | |
| Wanaraya | 2022 | 2.72 | |
| Barambai | 2022 | 1.49 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1.49 | |
| Cerbon | 2022 | 0.74 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.5 | |
| Marabahan | 2022 | 1.98 | |
| Tabukan | 2022 | 0.25 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kambing |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 16 | 2340 |
| 2 | 2020 | 16 | 1069 |
| 3 | 2021 | 16 | 846 |
| 4 | 2022 | 16 | 29.24 |