Deskripsi Dataset
Geoportal Kabupaten Barito Kuala adalah platform informasi geospasial resmi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Platform ini berfungsi untuk mengintegrasikan, mengelola, dan membagikan data peta digital wilayah—seperti tata ruang, infrastruktur, dan batas administratif—guna mendukung perencanaan pembangunan daerah serta transparansi informasi publik.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Desa | Jmlh Rumah | Jmlh Rumah Tdk Layak Huni | Luas Kawasan Kumuh | Luas Kawasan Pemukiman | Sumber | Keterangan | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alalak | 0 | 16.754 | 2.785 | 76.28 | 4,620.85 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 0 | 5.841 | 1.158 | 32.29 | 1,188.57 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 0 | 5.756 | 633 | 35.63 | 927.18 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 0 | 2.456 | 762 | 61.36 | 608.37 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 0 | 2.936 | 505 | 52.06 | 1,223.30 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 0 | 4.414 | 395 | 48.63 | 565.73 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 0 | 2.354 | 1.013 | 12.53 | 2,466.47 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 0 | 1.717 | 180 | 29.14 | 291.86 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 0 | 1.359 | 653 | 44.15 | 167.31 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 0 | 3723 | 437 | 40.83 | 3,221.66 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 0 | 4249 | 910 | 216.32 | 2,858.92 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 0 | 8.789 | 1.506 | 70.53 | 667.96 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 0 | 3.85 | 232 | 40.49 | 2,606.88 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 0 | 2.321 | 294 | 32.42 | 749.66 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 0 | 5.377 | 1.149 | 41.30 | 714.39 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 0 | 6.035 | 771 | 46.07 | 1,422.57 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 0 | 4.308 | 877 | 170.67 | 2,261.30 | Dokumen RP3KP Disperkim | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada ringkasan data numerik untuk tabel ini.