Deskripsi Dataset
Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Sapi Potong) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging sapi potong di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan kapasitas penyediaan pasokan daging sapi lokal, tingkat pemenuhan kebutuhan sumber protein hewani utama masyarakat, serta dasar evaluasi kontribusi usaha peternakan sapi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Sapi Potong |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 18 | |
| Tamban | 2019 | 615 | |
| Mekarsari | 2019 | 345 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 765 | |
| Anjir Muara | 2019 | 435 | |
| Alalak | 2019 | 2085 | |
| Mandastana | 2019 | 750 | |
| Jejangkit | 2019 | 12 | |
| Belawang | 2019 | 285 | |
| Wanaraya | 2019 | 780 | |
| Barambai | 2019 | 315 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 420 | |
| Cerbon | 2019 | 255 | |
| Bakumpai | 2019 | 120 | |
| Marabahan | 2019 | 1365 | |
| Tabukan | 2019 | 315 | |
| Kuripan | 2019 | 120 | |
| Tabunganen | 2020 | 2838 | |
| Tamban | 2020 | 1201 | |
| Mekarsari | 2020 | 458 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 1092 | |
| Anjir Muara | 2020 | 1004 | |
| Alalak | 2020 | 1507 | |
| Mandastana | 2020 | 48 | |
| Jejangkit | 2020 | 152 | |
| Belawang | 2020 | 393 | |
| Wanaraya | 2020 | 5897 | |
| Barambai | 2020 | 939 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 393 | |
| Cerbon | 2020 | 218 | |
| Bakumpai | 2020 | 284 | |
| Marabahan | 2020 | 808 | |
| Tabukan | 2020 | 65 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 1552 | |
| Tamban | 2021 | 1311 | |
| Mekarsari | 2021 | 552 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 119 | |
| Anjir Muara | 2021 | 1121 | |
| Alalak | 2021 | 2466 | |
| Mandastana | 2021 | 448 | |
| Jejangkit | 2021 | 138 | |
| Belawang | 2021 | 31 | |
| Wanaraya | 2021 | 258 | |
| Barambai | 2021 | 224 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 465 | |
| Cerbon | 2021 | 155 | |
| Bakumpai | 2021 | 12 | |
| Marabahan | 2021 | 81 | |
| Tabukan | 2021 | 12 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 20.87 | |
| Tamban | 2022 | 102.47 | |
| Mekarsari | 2022 | 55.030000000000001 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 117.65000000000001 | |
| Anjir Muara | 2022 | 110.060000000000002 | |
| Alalak | 2022 | 233.38999999999999 | |
| Mandastana | 2022 | 56.93 | |
| Jejangkit | 2022 | 17.079999999999998 | |
| Belawang | 2022 | 36.049999999999997 | |
| Wanaraya | 2022 | 96.77 | |
| Barambai | 2022 | 51.23 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 53.13 | |
| Cerbon | 2022 | 24.67 | |
| Bakumpai | 2022 | 15.18 | |
| Marabahan | 2022 | 72.11 | |
| Tabukan | 2022 | 13.28 | |
| Kuripan | 2022 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Sapi Potong |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 9000 |
| 2 | 2020 | 17 | 17297 |
| 3 | 2021 | 17 | 8945 |
| 4 | 2022 | 17 | 1075.9 |