Deskripsi Dataset
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Ayam Kampung) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging ayam kampung di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan tingkat pasokan komoditas unggas lokal, kontribusi usaha peternakan rakyat terhadap pemenuhan gizi masyarakat, serta potensi ekonomi subsektor peternakan non-ras dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Ayam Kampung |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 2739 | |
| Tamban | 2019 | 8587 | |
| Mekarsari | 2019 | 6972 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 8260 | |
| Anjir Muara | 2019 | 8059 | |
| Alalak | 2019 | 5559 | |
| Mandastana | 2019 | 7174 | |
| Jejangkit | 2019 | 4146 | |
| Belawang | 2019 | 5761 | |
| Wanaraya | 2019 | 6972 | |
| Barambai | 2019 | 6568 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 5963 | |
| Cerbon | 2019 | 5463 | |
| Bakumpai | 2019 | 3541 | |
| Marabahan | 2019 | 5559 | |
| Tabukan | 2019 | 3289 | |
| Kuripan | 2019 | 2627 | |
| Tabunganen | 2020 | 2250 | |
| Tamban | 2020 | 7054 | |
| Mekarsari | 2020 | 5728 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 6786 | |
| Anjir Muara | 2020 | 6621 | |
| Alalak | 2020 | 4567 | |
| Mandastana | 2020 | 5894 | |
| Jejangkit | 2020 | 3407 | |
| Belawang | 2020 | 4733 | |
| Wanaraya | 2020 | 5728 | |
| Barambai | 2020 | 5396 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 4899 | |
| Cerbon | 2020 | 4488 | |
| Bakumpai | 2020 | 2909 | |
| Marabahan | 2020 | 4567 | |
| Tabukan | 2020 | 2702 | |
| Kuripan | 2020 | 2158 | |
| Tabunganen | 2021 | 5220 | |
| Tamban | 2021 | 17910 | |
| Mekarsari | 2021 | 8820 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 1593 | |
| Anjir Muara | 2021 | 16290 | |
| Alalak | 2021 | 9900 | |
| Mandastana | 2021 | 12960 | |
| Jejangkit | 2021 | 3600 | |
| Belawang | 2021 | 10080 | |
| Wanaraya | 2021 | 11610 | |
| Barambai | 2021 | 10980 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 9990 | |
| Cerbon | 2021 | 5310 | |
| Bakumpai | 2021 | 4500 | |
| Marabahan | 2021 | 9270 | |
| Tabukan | 2021 | 5490 | |
| Kuripan | 2021 | 4410 | |
| Tabunganen | 2022 | 4.17 | |
| Tamban | 2022 | 13.039999999999999 | |
| Mekarsari | 2022 | 10.6 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 12.56 | |
| Anjir Muara | 2022 | 12.26 | |
| Alalak | 2022 | 8.45 | |
| Mandastana | 2022 | 10.91 | |
| Jejangkit | 2022 | 6.31 | |
| Belawang | 2022 | 8.76 | |
| Wanaraya | 2022 | 10.6 | |
| Barambai | 2022 | 9.99 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 9.07 | |
| Cerbon | 2022 | 8.31 | |
| Bakumpai | 2022 | 5.39 | |
| Marabahan | 2022 | 8.45 | |
| Tabukan | 2022 | 5 | |
| Kuripan | 2022 | 4 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Ayam Kampung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 97239 |
| 2 | 2020 | 17 | 79887 |
| 3 | 2021 | 17 | 147933 |
| 4 | 2022 | 17 | 147.87 |