Deskripsi Dataset
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Ayam Pedaging) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging ayam pedaging (broiler) di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan skala produksi peternakan komersial, ketersediaan pasokan daging unggas ras sebagai sumber protein hewani utama, serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi kebutuhan pasar di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Ayam Pedaging |
|---|---|---|---|
| Anjir Pasar | 2019 | 385906 | |
| Mandastana | 2019 | 214328 | |
| Wanaraya | 2019 | 688763 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 71873 | |
| Marabahan | 2019 | 7324 | |
| Alalak | 2019 | 0 | |
| Cerbon | 2019 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 197731 | |
| Mandastana | 2020 | 334320 | |
| Wanaraya | 2020 | 732575 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 126925 | |
| Marabahan | 2020 | 131079 | |
| Alalak | 2020 | 0 | |
| Cerbon | 2020 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 2379816 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 1086048 | |
| Marabahan | 2021 | 42508 | |
| Alalak | 2021 | 642384 | |
| Cerbon | 2021 | 421128 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 265.089999999999975 | |
| Mandastana | 2022 | 448.22000000000003 | |
| Wanaraya | 2022 | 982.13999999999999 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 173.78 | |
| Marabahan | 2022 | 175.72999999999999 | |
| Alalak | 2022 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Ayam Pedaging |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 7 | 1368194 |
| 2 | 2020 | 7 | 1522630 |
| 3 | 2021 | 7 | 4571884 |
| 4 | 2022 | 7 | 2044.96 |