Deskripsi Dataset
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Itik Manila) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging itik manila (entok) di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan unggas lokal sebagai pasokan daging alternatif, kontribusi diversifikasi pangan hewani rakyat, serta potensi pengembangan usaha ternak berbasis pemanfaatan kawasan pekarangan dan lahan basah di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Itik Manila |
|---|---|---|---|
| Anjir Muara | 2019 | 9 | |
| Mekarsari | 2019 | 8 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 9 | |
| Alalak | 2019 | 7 | |
| Mandastana | 2019 | 9 | |
| Jejangkit | 2019 | 5 | |
| Belawang | 2019 | 8 | |
| Wanaraya | 2019 | 8 | |
| Barambai | 2019 | 8 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 7 | |
| Cerbon | 2019 | 7 | |
| Bakumpai | 2019 | 4 | |
| Tabunganen | 2019 | 0 | |
| Tamban | 2019 | 0 | |
| Bakumpai | 2019 | 0 | |
| Marabahan | 2019 | 0 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | |
| Anjir Muara | 2020 | 1 | |
| Mekarsari | 2020 | 1 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 1 | |
| Alalak | 2020 | 1 | |
| Mandastana | 2020 | 1 | |
| Jejangkit | 2020 | 1 | |
| Belawang | 2020 | 1 | |
| Wanaraya | 2020 | 1 | |
| Barambai | 2020 | 1 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 1 | |
| Cerbon | 2020 | 1 | |
| Bakumpai | 2020 | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | |
| Bakumpai | 2020 | 0 | |
| Marabahan | 2020 | 0 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 1 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.07 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.05 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.07 | |
| Alalak | 2022 | 0.03 | |
| Mandastana | 2022 | 0.05 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.03 | |
| Belawang | 2022 | 0.05 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.05 | |
| Barambai | 2022 | 0.07 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.03 | |
| Cerbon | 2022 | 0.03 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.02 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.03 | |
| Tamban | 2022 | 0.1 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.02 | |
| Marabahan | 2022 | 0.03 | |
| Tabukan | 2022 | 0.03 | |
| Kuripan | 2022 | 0.02 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Itik Manila |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 18 | 89 |
| 2 | 2020 | 18 | 11 |
| 3 | 2021 | 18 | 1 |
| 4 | 2022 | 18 | 0.78 |