Deskripsi Dataset
Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Unggas Itik) di Kabupaten Barito Kuala (kuintal) menunjukkan volume hasil produksi daging itik di setiap kecamatan dalam satuan kuintal. Indikator ini menggambarkan kapasitas pasokan daging unggas air lokal, tingkat pemanfaatan potensi wilayah lahan basah/rawa untuk peternakan, serta kontribusinya dalam mendukung diversifikasi gizi protein hewani dan perekonomian peternak rakyat di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Itik |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 4.39 | |
| Tamban | 2019 | 8.35 | |
| Mekarsari | 2019 | 4.55 | |
| Anjir Muara | 2019 | 10.14 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 9.93 | |
| Alalak | 2019 | 4.29 | |
| Mandastana | 2019 | 7.63 | |
| Jejangkit | 2019 | 4.29 | |
| Belawang | 2019 | 5.54 | |
| Wanaraya | 2019 | 4.19 | |
| Barambai | 2019 | 3.44 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 4.53 | |
| Cerbon | 2019 | 0.66 | |
| Bakumpai | 2019 | 0.56 | |
| Marabahan | 2019 | 0.58 | |
| Tabukan | 2019 | 0.3 | |
| Kuripan | 2019 | 0.29 | |
| Tabunganen | 2020 | 2.03 | |
| Tamban | 2020 | 3.85 | |
| Mekarsari | 2020 | 2.1 | |
| Anjir Muara | 2020 | 4.68 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 4.58 | |
| Alalak | 2020 | 1.98 | |
| Mandastana | 2020 | 3.52 | |
| Jejangkit | 2020 | 1.98 | |
| Belawang | 2020 | 2.56 | |
| Wanaraya | 2020 | 1.93 | |
| Barambai | 2020 | 1.59 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 2.09 | |
| Cerbon | 2020 | 0.31 | |
| Bakumpai | 2020 | 0.26 | |
| Marabahan | 2020 | 0.27 | |
| Tabukan | 2020 | 0.17 | |
| Kuripan | 2020 | 0.13 | |
| Tabunganen | 2021 | 1.87 | |
| Tamban | 2021 | 4.99 | |
| Mekarsari | 2021 | 2.5 | |
| Anjir Muara | 2021 | 4.9 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 4.99 | |
| Alalak | 2021 | 2.5 | |
| Mandastana | 2021 | 11.23 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.62 | |
| Belawang | 2021 | 3.12 | |
| Wanaraya | 2021 | 3.74 | |
| Barambai | 2021 | 3.74 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 3.74 | |
| Cerbon | 2021 | 3.12 | |
| Bakumpai | 2021 | 1.87 | |
| Marabahan | 2021 | 3.12 | |
| Tabukan | 2021 | 3.12 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.07 | |
| Tamban | 2022 | 0.13 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.07 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.15 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.15 | |
| Alalak | 2022 | 0.06 | |
| Mandastana | 2022 | 0.11 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.06 | |
| Belawang | 2022 | 0.08 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.06 | |
| Barambai | 2022 | 0.05 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.07 | |
| Cerbon | 2022 | 0.01 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.01 | |
| Marabahan | 2022 | 0.01 | |
| Tabukan | 2022 | 0.01 | |
| Kuripan | 2022 | 0.01 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Itik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 73.66 |
| 2 | 2020 | 17 | 34.03 |
| 3 | 2021 | 17 | 59.17 |
| 4 | 2022 | 17 | 1.11 |