[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Barito Kuala (Ton)

Dinas Perkebunan dan Peternakan 07 Oct 2026 11 Views

Deskripsi Dataset

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Barito Kuala (Ton) menunjukkan volume hasil panen berbagai komoditas tanaman perkebunan di setiap kecamatan dalam satuan ton. Indikator ini menggambarkan tingkat produktivitas dan kapasitas produksi subsektor perkebunan daerah, kontribusi komoditas unggulan terhadap perekonomian petani, serta menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan kawasan agribisnis di Kabupaten Barito Kuala.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Karet Kelapa Dalam Kelapa Sawit Purun Sagu
Tabunganen 2021 1.484 661.70 0 0 0
Tamban 2021 14.84 887.20000000000005 138.099999999999994 0 0
Mekarsari 2021 33.3 583.70000000000005 188.40000000000001 0 0
Anjir Pasar 2021 109 73.5 79.2 0.54 0.14
Anjir Muara 2021 3.7 203.5 118.5 0 0.2
Alalak 2021 1.4 65.40000000000001 0 0 0.2
Jejangkit 2021 0 0 432.5 0 0
Mandastana 2021 1.4 28.6 54.2 0 0.2
Belawang 2021 31.1 45.1 49.5 14.7 0
Wanaraya 2021 780.5 18.7 5611.60000000000036 0 0
Rantau Badauh 2021 21.5 2.2 165.59999999999999 0 0.04
Cerbon 2021 8.9 14.8 169.59999999999999 4.3 0.9
Barambai 2021 120.2 170.5 146.5 0 1.1
Bakumpai 2021 4.4 3.3 92 82.8 0.5
Marabahan 2021 250.69999999999999 5.8 2134.5 0 0
Tabukan 2021 22.2 6.7 282.30000000000001 19 0
Kuripan 2021 0 0 278 87.2 0
Tabunganen 2022 3.71 649.52999999999997 0 0 0
Tamban 2022 23.24 907.39999999999998 220.36500000000001 0 0
Mekarsari 2022 342.89999999999998 574.72000000000003 182 0 0
Anjir Pasar 2022 114.3 88.64100000000001 792.60000000000002 0.545 0.364
Anjir Muara 2022 3.71 223.11000000000001 118.56 0 0.81
Alalak 2022 1.484 71.75700000000001 0 0 0.741
Jejangkit 2022 0 0 682.83399999999995 0 0
Mandastana 2022 1.484 31.408 116.34 0 0.918
Belawang 2022 38.857 51.34 49.532 6.54 0
Wanaraya 2022 961.76599999999996 19.264 5611.69800000000032 0 0
Rantau Badauh 2022 22.1 7.224 472.56999999999999 0 0
Cerbon 2022 16.324 16.281 1398.29899999999998 13.625 0.424
Barambai 2022 140.94 186.93000000000001 119.59999999999999 0 2.072
Bakumpai 2022 4.452 3.618 92.049999999999997 82.84 0.52
Marabahan 2022 294.060000000000002 9.029999999999999 2134.51200000000017 0 0
Tabukan 2022 21.518 7.224 1993.548 19.074999999999999 0
Kuripan 2022 0 3 825 87.2 0
Tabunganen 2023 2776.050000000000182 676090.80000000004657 12412.39999999999964 0 0
Tamban 2023 29611.20000000000073 949410 264103.84000000002561 0 90
Mekarsari 2023 42566.099999999998545 573273 193693.5 0 0
Anjir Pasar 2023 114425 52573.94999999999709 794794 0 170
Anjir Muara 2023 11900.20000000000073 214909.20000000001164 119219.10000000000582 0 765
Alalak 2023 0 96709.13999999999942 0 0 741
Jejangkit 2023 0 0 1132198.070000000065193 0 0
Mandastana 2023 447.75 23215.0099999999983993 119429.30999999999767 0 320
Belawang 2023 43879.5 57642.75 224504.27999999999884 6480 0
Wanaraya 2023 815775.63000000000466 14924.25 5755471.71999999973923 1620 0
Rantau Badauh 2023 21283.049999999999272 7139.88000000000011 536035.5 0 0
Cerbon 2023 37014 19166.40000000000146 1460539.080000000074506 14040 53
Barambai 2023 272052.90000000002328 119988 2173781.16000000014901 0 30
Bakumpai 2023 18.308.00 4185.72000000000025 99599.5 82080 21
Marabahan 2023 234342.39999999999418 10127.70000000000073 1955109.15999999991618 0 0
Tabukan 2023 25969.5 6087.51000000000022 1991809.82000000006519 22100 0
Kuripan 2023 0 4752 224224 86400 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Karet Kelapa Dalam Kelapa Sawit Purun Sagu
1 2021 17 1404.624 2770.7 9940.5 208.54 3.28
2 2022 17 1990.845 2850.477 14809.508 209.825 5.849
3 2023 17 1652061.588 2830195.31 17056924.44 212720 2190

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 11:34
Update Terakhir 10 Nov 2026

Statistik

11

Dilihat

13

Diunduh