Deskripsi Dataset
Produksi Telur Unggas (kg) dan Susu Sapi (liter) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Ayam Kampung) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan volume hasil produksi telur ayam kampung dalam satuan kilogram serta produksi susu sapi dalam satuan liter di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan tingkat produktivitas dan kontribusi komoditas ternak lokal terhadap penyediaan gizi harian masyarakat, ketercukupan pangan hewani non-daging, serta perkembangan diversifikasi usaha peternakan rakyat di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Telur Ayam Kampung |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 1.504 | |
| Tamban | 2019 | 4.714 | |
| Mekarsari | 2019 | 3.828 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 4.535 | |
| Anjir Muara | 2019 | 4.424 | |
| Alalak | 2019 | 3.052 | |
| Mandastana | 2019 | 3.939 | |
| Jejangkit | 2019 | 2.276 | |
| Belawang | 2019 | 3.163 | |
| Wanaraya | 2019 | 3.828 | |
| Barambai | 2019 | 3.606 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 3.274 | |
| Cerbon | 2019 | 2.999 | |
| Bakumpai | 2019 | 1.944 | |
| Marabahan | 2019 | 3.052 | |
| Tabukan | 2019 | 1.806 | |
| Kuripan | 2019 | 1.442 | |
| Tabunganen | 2020 | 1.574 | |
| Tamban | 2020 | 4.936 | |
| Mekarsari | 2020 | 4.008 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 4.749 | |
| Anjir Muara | 2020 | 4.633 | |
| Alalak | 2020 | 3.196 | |
| Mandastana | 2020 | 4.124 | |
| Jejangkit | 2020 | 2.384 | |
| Belawang | 2020 | 3.312 | |
| Wanaraya | 2020 | 4.008 | |
| Barambai | 2020 | 3.776 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 3.428 | |
| Cerbon | 2020 | 3.141 | |
| Bakumpai | 2020 | 2.036 | |
| Marabahan | 2020 | 3.196 | |
| Tabukan | 2020 | 1.891 | |
| Kuripan | 2020 | 1.51 | |
| Tabunganen | 2021 | 53.711 | |
| Tamban | 2021 | 184.67500000000001 | |
| Mekarsari | 2021 | 90.67100000000001 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 164.55000000000001 | |
| Anjir Muara | 2021 | 168.02600000000001 | |
| Alalak | 2021 | 102.295 | |
| Mandastana | 2021 | 134.125 | |
| Jejangkit | 2021 | 37.103 | |
| Belawang | 2021 | 104.137 | |
| Wanaraya | 2021 | 120.087999999999994 | |
| Barambai | 2021 | 113.13500000000001 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 102.70999999999999 | |
| Cerbon | 2021 | 54.875 | |
| Bakumpai | 2021 | 46.287 | |
| Marabahan | 2021 | 95.75700000000001 | |
| Tabukan | 2021 | 56.659 | |
| Kuripan | 2021 | 45.247 | |
| Tabunganen | 2022 | 6.63 | |
| Tamban | 2022 | 20.79 | |
| Mekarsari | 2022 | 16.88 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 20 | |
| Anjir Muara | 2022 | 19.51 | |
| Alalak | 2022 | 13.46 | |
| Mandastana | 2022 | 17.37 | |
| Jejangkit | 2022 | 10.039999999999999 | |
| Belawang | 2022 | 13.95 | |
| Wanaraya | 2022 | 16.89 | |
| Barambai | 2022 | 15.91 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 14.44 | |
| Cerbon | 2022 | 13.23 | |
| Bakumpai | 2022 | 8.58 | |
| Marabahan | 2022 | 13.47 | |
| Tabukan | 2022 | 7.97 | |
| Kuripan | 2022 | 6.36 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Telur Ayam Kampung |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 53.386 |
| 2 | 2020 | 17 | 55.902 |
| 3 | 2021 | 17 | 1674.051 |
| 4 | 2022 | 17 | 235.48 |