Deskripsi Dataset
Produksi Telur Unggas (kg) dan Susu Sapi (liter) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Itik Manila) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan volume hasil produksi telur itik manila dalam satuan kilogram serta produksi susu sapi dalam satuan liter di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan kapasitas hasil sampingan/non-daging dari peternakan lokal, kontribusi diversifikasi produk ternak terhadap pemenuhan gizi masyarakat, serta perkembangan potensi usaha peternakan terpadu di wilayah daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Telur Itik Manila |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 31 | |
| Tamban | 2019 | 93 | |
| Mekarsari | 2019 | 76 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 84 | |
| Anjir Muara | 2019 | 82 | |
| Alalak | 2019 | 59 | |
| Mandastana | 2019 | 78 | |
| Jejangkit | 2019 | 47 | |
| Belawang | 2019 | 69 | |
| Wanaraya | 2019 | 76 | |
| Barambai | 2019 | 72 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 65 | |
| Cerbon | 2019 | 61 | |
| Bakumpai | 2019 | 40 | |
| Marabahan | 2019 | 59 | |
| Tabukan | 2019 | 47 | |
| Kuripan | 2019 | 30 | |
| Tabunganen | 2020 | 32 | |
| Tamban | 2020 | 96 | |
| Mekarsari | 2020 | 78 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 87 | |
| Anjir Muara | 2020 | 85 | |
| Alalak | 2020 | 61 | |
| Mandastana | 2020 | 80 | |
| Jejangkit | 2020 | 49 | |
| Belawang | 2020 | 71 | |
| Wanaraya | 2020 | 78 | |
| Barambai | 2020 | 74 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 67 | |
| Cerbon | 2020 | 63 | |
| Bakumpai | 2020 | 41 | |
| Marabahan | 2020 | 61 | |
| Tabukan | 2020 | 49 | |
| Kuripan | 2020 | 30 | |
| Tabunganen | 2021 | 57 | |
| Tamban | 2021 | 171 | |
| Mekarsari | 2021 | 140 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 152 | |
| Anjir Muara | 2021 | 155 | |
| Alalak | 2021 | 110 | |
| Mandastana | 2021 | 143 | |
| Jejangkit | 2021 | 88 | |
| Belawang | 2021 | 128 | |
| Wanaraya | 2021 | 140 | |
| Barambai | 2021 | 133 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 121 | |
| Cerbon | 2021 | 114 | |
| Bakumpai | 2021 | 72 | |
| Marabahan | 2021 | 110 | |
| Tabukan | 2021 | 88 | |
| Kuripan | 2021 | 53 | |
| Tabunganen | 2022 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Telur Itik Manila |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 1.069 |
| 2 | 2020 | 17 | 1.102 |
| 3 | 2021 | 17 | 1.975 |
| 4 | 2022 | 17 | 0 |