Deskripsi Dataset
Produksi Telur Unggas (kg) dan Susu Sapi (liter) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas (Itik) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan volume hasil produksi telur itik dalam satuan kilogram serta produksi susu sapi dalam satuan liter di setiap kecamatan. Indikator ini menggambarkan kapasitas produksi komoditas peternakan unggas air dan perah, tingkat penyediaan sumber protein hewani masyarakat, serta kontribusi hasil peternakan rakyat berbasis wilayah lahan basah terhadap perekonomian daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Telur Itik |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 619 | |
| Tamban | 2019 | 1.175 | |
| Mekarsari | 2019 | 640 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 1.397 | |
| Anjir Muara | 2019 | 1.427 | |
| Alalak | 2019 | 604 | |
| Mandastana | 2019 | 1.074 | |
| Jejangkit | 2019 | 604 | |
| Belawang | 2019 | 779 | |
| Wanaraya | 2019 | 589 | |
| Barambai | 2019 | 484 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 638 | |
| Cerbon | 2019 | 93 | |
| Bakumpai | 2019 | 78 | |
| Marabahan | 2019 | 82 | |
| Tabukan | 2019 | 51 | |
| Kuripan | 2019 | 41 | |
| Tabunganen | 2020 | 681 | |
| Tamban | 2020 | 1.293 | |
| Mekarsari | 2020 | 704 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 1.538 | |
| Anjir Muara | 2020 | 1.571 | |
| Alalak | 2020 | 665 | |
| Mandastana | 2020 | 1.182 | |
| Jejangkit | 2020 | 665 | |
| Belawang | 2020 | 858 | |
| Wanaraya | 2020 | 649 | |
| Barambai | 2020 | 533 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 702 | |
| Cerbon | 2020 | 102 | |
| Bakumpai | 2020 | 86 | |
| Marabahan | 2020 | 91 | |
| Tabukan | 2020 | 57 | |
| Kuripan | 2020 | 45 | |
| Tabunganen | 2021 | 5.018 | |
| Tamban | 2021 | 15.798 | |
| Mekarsari | 2021 | 7.179 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 14.815 | |
| Anjir Muara | 2021 | 15.191 | |
| Alalak | 2021 | 8.474 | |
| Mandastana | 2021 | 36.417 | |
| Jejangkit | 2021 | 1.727 | |
| Belawang | 2021 | 10.59 | |
| Wanaraya | 2021 | 12.141 | |
| Barambai | 2021 | 11.093 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 10.969 | |
| Cerbon | 2021 | 9.332 | |
| Bakumpai | 2021 | 5.7 | |
| Marabahan | 2021 | 9.329 | |
| Tabukan | 2021 | 5.052 | |
| Kuripan | 2021 | 334 | |
| Tabunganen | 2022 | 11.32 | |
| Tamban | 2022 | 21.5 | |
| Mekarsari | 2022 | 11.7 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 25.57 | |
| Anjir Muara | 2022 | 26.12 | |
| Alalak | 2022 | 11.050000000000001 | |
| Mandastana | 2022 | 19.66 | |
| Jejangkit | 2022 | 11.050000000000001 | |
| Belawang | 2022 | 14.26 | |
| Wanaraya | 2022 | 10.78 | |
| Barambai | 2022 | 8.85 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 11.67 | |
| Cerbon | 2022 | 1.7 | |
| Bakumpai | 2022 | 1.43 | |
| Marabahan | 2022 | 1.5 | |
| Tabukan | 2022 | 940 | |
| Kuripan | 2022 | 750 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Telur Itik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 5307.073 |
| 2 | 2020 | 17 | 5843.584 |
| 3 | 2021 | 17 | 512.825 |
| 4 | 2022 | 17 | 1878.16 |