[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Barito Kuala (Ton)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

Data produksi tanaman sayuran menurut kecamatan dan jenis sayuran di Kabupaten Barito Kuala memberikan gambaran mengenai volume panen berbagai komoditas holtikultura (dalam satuan ton) di seluruh wilayah kecamatan. Kabupaten ini menghasilkan ragam sayuran seperti cabai, tomat, terung, kacang panjang, dan bayam yang dibudidayakan baik di lahan pekarangan maupun lahan pertanian basah. Pemetaan data produksi ini sangat penting untuk mengetahui sentra penghasil sayuran utama, memantau ketersediaan pangan harian masyarakat, serta menyusun strategi distribusi dan pengembangan ekonomi petani lokal.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Bawang Merah Bayam Buncis Cabai Besar Cabai Rawit Daun Bawang Kacang Panjang Kangkung Ketimun Sawi Semangka Terong Tomat
Tabunganen 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 156,00 ton 12,00 ton 0,00 ton 15,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Tamban 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 3,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Mekarsari 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Anjir Pasar 2020 60,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 156,00 ton 138,00 ton 190,00 ton 110,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 116,00 ton 99,00 ton
Anjir Muara 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Alalak 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 49,00 ton 37,00 ton 4,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Mandastana 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 71,00 ton 155,00 ton 0,00 ton 38,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 65,00 ton 119,00 ton
Jejangkit 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 93,00 ton 79,00 ton 0,00 ton 5,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Belawang 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Wanaraya 2020 25,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 256,00 ton 344,00 ton 242,00 ton 458,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 382,00 ton 154,00 ton
Barambai 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 40,00 ton 42,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Rantau Badauh 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 23,00 ton 43,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Cerbon 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 176,00 ton 161,00 ton 0,00 ton 96,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 80,00 ton 22,00 ton
Bakumpai 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 16,00 ton 42,00 ton 3,00 ton 8,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 17,00 ton 11,00 ton
Marabahan 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 133,00 ton 85,00 ton 138,00 ton 260,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 120,00 ton 94,00 ton
Tabukan 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Kuripan 2020 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Tabunganen 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 12,00 ton 0,00 ton 10,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Tamban 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Mekarsari 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Anjir Pasar 2021 940,00 ton 57,00 ton 110,00 ton 107,00 ton 95,00 ton 181,00 ton 170,00 ton 35,00 ton 203,00 ton 53,00 ton 36,00 ton 145,00 ton 118,00 ton
Anjir Muara 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Alalak 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 3,00 ton 8,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Mandastana 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 71,00 ton 35,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 22,00 ton 15,00 ton
Jejangkit 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 175,00 ton 4,00 ton 0,00 ton 15,00 ton 0,00 ton 28,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 5,00 ton 6,00 ton
Belawang 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Wanaraya 2021 333,00 ton 26,00 ton 472,00 ton 136,00 ton 316,00 ton 237,00 ton 499,00 ton 40,00 ton 349,00 ton 32,00 ton 22,00 ton 522,00 ton 181,00 ton
Barambai 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 56,00 ton 47,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Rantau Badauh 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 40,00 ton 57,00 ton 0,00 ton 39,00 ton 35,00 ton 15,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 53,00 ton 40,00 ton
Cerbon 2021 0,00 ton 13,00 ton 0,00 ton 36,00 ton 62,00 ton 23,00 ton 66,00 ton 2,00 ton 51,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 44,00 ton 21,00 ton
Bakumpai 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 10,00 ton 28,00 ton 9,00 ton 8,00 ton 3,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
Marabahan 2021 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 88,00 ton 176,00 ton 54,00 ton 164,00 ton 0,00 ton 85,00 ton 0,00 ton 1.180,00 ton 127,00 ton 103,00 ton
Tabukan 2021 0,00 ton 60,00 ton 0,00 ton 8,00 ton 165,00 ton 0,00 ton 60,00 ton 21,00 ton 53,00 ton 0,00 ton 15,00 ton 53,00 ton 13,00 ton
Kuripan 2021 0,00 ton 5,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 11,00 ton 4,00 ton 3,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 1,00 ton 1,00 ton
TABUKAN 2022 0,00 ton 18,30 ton 0,00 ton 0,00 ton 10,80 ton 0,00 ton 31,90 ton 2,00 ton 26,50 ton 0,00 ton 0,00 ton 33,90 ton 3,10 ton
RANTAU BADAUH 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 41,50 ton 79,00 ton 0,00 ton 19,50 ton 9,00 ton 9,50 ton 0,00 ton 50,00 ton 16,50 ton 47,50 ton
ALALAK 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 46,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
JEJANGKIT 2022 0,00 ton 0,00 ton 3,00 ton 37,30 ton 14,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 4,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 1,00 ton 0,50 ton
BARAMBAI 2022 0,00 ton 12,00 ton 0,00 ton 40,50 ton 35,00 ton 3,00 ton 14,00 ton 0,00 ton 10,50 ton 0,00 ton 0,00 ton 12,00 ton 0,00 ton
MARABAHAN 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 19,10 ton 23,00 ton 65,00 ton 107,50 ton 0,00 ton 57,00 ton 0,00 ton 520,00 ton 22,50 ton 10,00 ton
MANDASTANA 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 246,50 ton 91,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 15,50 ton
ANJIR PASAR 2022 0,00 ton 66,00 ton 68,00 ton 32,00 ton 66,00 ton 145,00 ton 90,00 ton 64,00 ton 87,50 ton 40,00 ton 80,00 ton 68,00 ton 86,00 ton
WANARAYA 2022 210,00 ton 60,50 ton 118,00 ton 92,50 ton 145,00 ton 198,00 ton 249,00 ton 95,00 ton 114,00 ton 58,00 ton 100,00 ton 155,00 ton 51,50 ton
BAKUMPAI 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 5,00 ton 4,00 ton 3,00 ton 3,00 ton 6,50 ton 3,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 3,00 ton 3,00 ton
CERBON 2022 0,00 ton 25,00 ton 22,00 ton 49,00 ton 56,00 ton 26,50 ton 14,00 ton 14,00 ton 20,00 ton 9,00 ton 0,00 ton 8,00 ton 0,00 ton
KURIPAN 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
TAMBAN 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
TABUNGANEN 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 2,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 1,50 ton 0,00 ton
MEKARSARI 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
ANJIR MUARA 2022 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton
BELAWANG 2022 0,00 ton 5,00 ton 5,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 10,00 ton 0,00 ton 10,00 ton 0,00 ton 1,00 ton 0,00 ton
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Bawang Merah Bayam Buncis Cabai Besar Cabai Rawit Daun Bawang Kacang Panjang Kangkung Ketimun Sawi Semangka Terong Tomat
1 2020 17 85 ton 0 ton 0 ton 1.169 ton 1.138 ton 577 ton 993 ton 0 ton 0 ton 0 ton 0 ton 780 ton 499 ton
2 2021 17 1.273 ton 161 ton 582 ton 730 ton 1.005 ton 515 ton 1.035 ton 139 ton 784 ton 85 ton 1.253 ton 972 ton 498 ton
3 2022 17 210 ton 187 ton 216 ton 609 ton 526 ton 441 ton 529 ton 201 ton 332 ton 117 ton 750 ton 322 ton 217 ton

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 11:44
Update Terakhir 07 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

8

Diunduh