Deskripsi Dataset
Data produksi padi setara beras menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menggambarkan estimasi ketersediaan bahan pangan pokok hasil konversi panen gabah di 17 kecamatan. Sebagai salah satu lumbung beras utama di Kalimantan Selatan, wilayah ini mengandalkan potensi lahan basah dan pasang surut untuk menghasilkan komoditas beras lokal maupun unggul. Pemetaan angka produksi ini penting untuk mengukur tingkat kemandirian pangan daerah, memperkirakan surplus beras antar-kecamatan, serta menjaga kestabilan pasokan dan harga di tingkat pasar.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Produksi Padi Beras | Produksi Padi Sawah |
|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2020 | 29.850,00 ton | 47.142,00 ton | |
| Tamban | 2020 | 20.836,00 ton | 32.906,00 ton | |
| Mekarsari | 2020 | 14.567,00 ton | 23.006,00 ton | |
| Anjir Pasar | 2020 | 18.935,00 ton | 29.903,00 ton | |
| Anjir Muara | 2020 | 25.991,00 ton | 41.047,00 ton | |
| Alalak | 2020 | 9.566,00 ton | 15.108,00 ton | |
| Mandastana | 2020 | 21.649,00 ton | 34.190,00 ton | |
| Jejangkit | 2020 | 7.262,00 ton | 11.469,00 ton | |
| Belawang | 2020 | 16.772,00 ton | 26.488,00 ton | |
| Wanaraya | 2020 | 5.125,00 ton | 8.093,00 ton | |
| Barambai | 2020 | 23.528,00 ton | 37.157,00 ton | |
| Rantau Badauh | 2020 | 19.129,00 ton | 30.210,00 ton | |
| Cerbon | 2020 | 13.111,00 ton | 20.706,00 ton | |
| Bakumpai | 2020 | 10.468,00 ton | 16.533,00 ton | |
| Marabahan | 2020 | 9.721,00 ton | 15.353,00 ton | |
| Tabukan | 2020 | 14.423,00 ton | 22.778,00 ton | |
| Kuripan | 2020 | 280,00 ton | 442,00 ton | |
| Tabunganen | 2021 | 29.850,00 ton | 47.142,00 ton | |
| Tamban | 2021 | 20.836,00 ton | 32.906,00 ton | |
| Mekarsari | 2021 | 14.567,00 ton | 23.006,00 ton | |
| Anjir Pasar | 2021 | 18.935,00 ton | 29.903,00 ton | |
| Anjir Muara | 2021 | 25.991,00 ton | 41.047,00 ton | |
| Alalak | 2021 | 9.566,00 ton | 15.108,00 ton | |
| Mandastana | 2021 | 21.649,00 ton | 34.190,00 ton | |
| Jejangkit | 2021 | 7.262,00 ton | 11.469,00 ton | |
| Belawang | 2021 | 16.772,00 ton | 26.488,00 ton | |
| Wanaraya | 2021 | 5.125,00 ton | 8.093,00 ton | |
| Barambai | 2021 | 23.528,00 ton | 37.157,00 ton | |
| Rantau Badauh | 2021 | 19.129,00 ton | 30.210,00 ton | |
| Cerbon | 2021 | 13.111,00 ton | 20.706,00 ton | |
| Bakumpai | 2021 | 10.468,00 ton | 16.533,00 ton | |
| Marabahan | 2021 | 9.721,00 ton | 15.353,00 ton | |
| Tabukan | 2021 | 14.423,00 ton | 22.778,00 ton | |
| Kuripan | 2021 | 280,00 ton | 442,00 ton | |
| Alalak | 2022 | 5.116,00 ton | 8.080,00 ton | |
| Anjir Muara | 2022 | 17.828,00 ton | 28.156,00 ton | |
| Anjir Pasar | 2022 | 6.284,00 ton | 9.925,00 ton | |
| Bakumpai | 2022 | 6.972,00 ton | 11.010,00 ton | |
| Barambai | 2022 | 10.497,00 ton | 16.577,00 ton | |
| Belawang | 2022 | 8.566,00 ton | 13.528,00 ton | |
| Cerbon | 2022 | 9.800,00 ton | 15.477,00 ton | |
| Jejangkit | 2022 | 2.441,00 ton | 3.855,00 ton | |
| Kuripan | 2022 | 0,00 ton | 0,00 ton | |
| Mandastana | 2022 | 8.730,00 ton | 13.787,00 ton | |
| Marabahan | 2022 | 158,00 ton | 250,00 ton | |
| Mekarsari | 2022 | 14.948,00 ton | 23.607,00 ton | |
| Rantau Badauh | 2022 | 14.023,00 ton | 22.147,00 ton | |
| Tabukan | 2022 | 5.315,00 ton | 8.394,00 ton | |
| Tabunganen | 2022 | 23.627,00 ton | 37.314,00 ton | |
| Tamban | 2022 | 14.966,00 ton | 23.635,00 ton | |
| Wanaraya | 2022 | 3.025,00 ton | 4.777,00 ton | |
| Tabunganen | 2023 | 1,00 ton | 35,07 ton | |
| Tamban | 2023 | 2,00 ton | 75,79 ton | |
| Mekarsari | 2023 | 203,00 ton | 7.994.509,00 ton | |
| Anjir Pasar | 2023 | 8,00 ton | 312,74 ton | |
| Anjir Muara | 2023 | 13,00 ton | 497,35 ton | |
| Alalak | 2023 | 1,00 ton | 36,69 ton | |
| Mandastana | 2023 | 5,00 ton | 197.478,00 ton | |
| Jejangkit | 2023 | 0,00 ton | 0,00 ton | |
| Belawang | 2023 | 11,00 ton | 318,25 ton | |
| Wanaraya | 2023 | 32,00 ton | 1.268,07 ton | |
| Barambai | 2023 | 45,00 ton | 1.357,48 ton | |
| Rantau Badauh | 2023 | 1,00 ton | 37,92 ton | |
| Cerbon | 2023 | 2,00 ton | 79,27 ton | |
| Bakumpai | 2023 | 0,00 ton | 0,00 ton | |
| Marabahan | 2023 | 8,00 ton | 315,04 ton | |
| Tabukan | 2023 | 6,00 ton | 232,56 ton | |
| Kuripan | 2023 | 0,00 ton | 0,00 ton |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Produksi Padi Beras | Produksi Padi Sawah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 | 261.213 ton | 412.531 ton |
| 2 | 2021 | 17 | 261.213 ton | 412.531 ton |
| 3 | 2022 | 17 | 152.296 ton | 240.519 ton |
| 4 | 2023 | 17 | 338 ton | 8.196.553 ton |