[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

Data luas panen, produksi, dan produktivitas ubi jalar menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menyajikan gambaran kinerja budi daya tanaman pangan non-beras di 17 kecamatan. Melalui indikator luasan lahan yang dipanen (hektar), jumlah hasil panen (ton), serta tingkat produktivitas (kuintal per hektar), data ini mengukur sejauh mana efisiensi dan potensi lahan pertanian lokal dalam menghasilkan ubi jalar. Pemetaan ini krusial untuk mengidentifikasi kecamatan sentra penghasil umbi-umbian, mendukung diversifikasi pangan daerah, serta menyusun kebijakan bantuan bibit dan teknologi pertanian yang tepat sasaran bagi para petani.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Ubi Jalar Luas Ubi Jalar Produksi Ubi Jalar Produktivitas
Tabunganen 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Muara 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Jejangkit 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2020 1,00 ha 12,00 ton 124,54 kw/ha
Barambai 2020 1,00 ha 12,00 ton 124,54 kw/ha
Rantau Badauh 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Cerbon 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Bakumpai 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Marabahan 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabukan 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Kuripan 2020 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabunganen 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Muara 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Jejangkit 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2021 1,00 ha 12,45 ton 124,54 kw/ha
Barambai 2021 1,00 ha 12,45 ton 124,54 kw/ha
Rantau Badauh 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Cerbon 2021 1,00 ha 12,45 ton 124,54 kw/ha
Bakumpai 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Marabahan 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabukan 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Kuripan 2021 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabunganen 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Muara 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Jejangkit 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2022 3,00 ha 37,00 ton 124,55 kw/ha
Barambai 2022 2,00 ha 25,00 ton 124,53 kw/ha
Rantau Badauh 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Cerbon 2022 2,00 ha 25,00 ton 124,55 kw/ha
Bakumpai 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Marabahan 2022 1,00 ha 12,00 ton 124,51 kw/ha
Tabukan 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Kuripan 2022 0,00 ha 0,00 ton 0,00 kw/ha
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Ubi Jalar Luas Ubi Jalar Produksi Ubi Jalar Produktivitas
1 2020 17 2 ha 24 ton 249 kw/ha
2 2021 17 3 ha 37 ton 374 kw/ha
3 2022 17 8 ha 99 ton 498 kw/ha

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:01
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

7

Diunduh