Deskripsi Dataset
Data luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menyajikan gambaran menyeluruh tentang kinerja sektor pertanian tanaman pangan utama di wilayah tersebut. Melalui indikator luas area panen (hektar), total gabah yang dihasilkan (ton), serta tingkat hasil per satuan luas (kuintal per hektar), data ini mengukur sejauh mana efektivitas pengelolaan lahan pasang surut dan rawa di tiap kecamatan. Informasi ini sangat penting untuk memetakan kecamatan yang menjadi sentra utama lumbung padi, mengevaluasi keberhasilan program pertanian daerah, serta menentukan strategi peningkatan teknologi dan pasokan sarana produksi.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Produksi | Produktivitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2020 | 13,231.00 | 47.142,00 ton | 35,63 kw/ha | |
| Tamban | 2020 | 9,243.00 | 32.906,00 ton | 35,60 kw/ha | |
| Mekarsari | 2020 | 6,464.00 | 23.006,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Anjir Pasar | 2020 | 8,402.00 | 29.903,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Anjir Muara | 2020 | 11,524.00 | 41.047,00 ton | 35,62 kw/ha | |
| Alalak | 2020 | 4,249.00 | 15.108,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Mandastana | 2020 | 9,606.00 | 34.190,00 ton | 35,60 kw/ha | |
| Jejangkit | 2020 | 3,224.00 | 11.469,00 ton | 35,57 kw/ha | |
| Belawang | 2020 | 7,445.00 | 26.488,00 ton | 35,58 kw/ha | |
| Wanaraya | 2020 | 2,277.00 | 8.093,00 ton | 35,55 kw/ha | |
| Barambai | 2020 | 10,434.00 | 37.157,00 ton | 35,61 kw/ha | |
| Rantau Badauh | 2020 | 8,488.00 | 30.210,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Cerbon | 2020 | 5,818.00 | 20.706,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Bakumpai | 2020 | 4,649.00 | 16.533,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Marabahan | 2020 | 4,317.00 | 15.353,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Tabukan | 2020 | 6,402.00 | 22.778,00 ton | 35,58 kw/ha | |
| Kuripan | 2020 | 124.00 | 442,00 ton | 35,57 kw/ha | |
| Tabunganen | 2021 | 13,231.00 | 47.142,00 ton | 35,63 kw/ha | |
| Tamban | 2021 | 9,243.00 | 32.906,00 ton | 35,60 kw/ha | |
| Mekarsari | 2021 | 6,464.00 | 23.006,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Anjir Pasar | 2021 | 8,402.00 | 29.903,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Anjir Muara | 2021 | 11,524.00 | 41.047,00 ton | 35,62 kw/ha | |
| Alalak | 2021 | 4,249.00 | 15.108,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Mandastana | 2021 | 9,606.00 | 34.190,00 ton | 35,60 kw/ha | |
| Jejangkit | 2021 | 3,224.00 | 11.469,00 ton | 35,57 kw/ha | |
| Belawang | 2021 | 7,445.00 | 26.488,00 ton | 35,58 kw/ha | |
| Wanaraya | 2021 | 2,277.00 | 8.093,00 ton | 35,55 kw/ha | |
| Barambai | 2021 | 10,434.00 | 37.157,00 ton | 35,61 kw/ha | |
| Rantau Badauh | 2021 | 8,488.00 | 30.210,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Cerbon | 2021 | 5,818.00 | 20.706,00 ton | 35,59 kw/ha | |
| Bakumpai | 2021 | 4,649.00 | 16.533,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Marabahan | 2021 | 4,317.00 | 15.353,00 ton | 35,56 kw/ha | |
| Tabukan | 2021 | 6,402.00 | 22.778,00 ton | 35,58 kw/ha | |
| Kuripan | 2021 | 124.00 | 442,00 ton | 35,57 kw/ha | |
| Alalak | 2022 | 2,304.00 | 8.080,00 ton | 35,07 kw/ha | |
| Anjir Muara | 2022 | 8,041.00 | 28.156,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Anjir Pasar | 2022 | 2,835.00 | 9.925,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Bakumpai | 2022 | 3,146.00 | 11.010,00 ton | 35,00 kw/ha | |
| Barambai | 2022 | 4,735.00 | 16.577,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Belawang | 2022 | 3,864.00 | 13.528,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Cerbon | 2022 | 4,417.00 | 15.477,00 ton | 35,04 kw/ha | |
| Jejangkit | 2022 | 1,101.00 | 3.855,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0,00 ton | 0,00 kw/ha | |
| Mandastana | 2022 | 3,938.00 | 13.787,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Marabahan | 2022 | 107.00 | 250,00 ton | 34,84 kw/ha | |
| Mekarsari | 2022 | 6,743.00 | 23.607,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Rantau Badauh | 2022 | 6,315.00 | 22.147,00 ton | 35,07 kw/ha | |
| Tabukan | 2022 | 2,397.00 | 8.394,00 ton | 35,02 kw/ha | |
| Tabunganen | 2022 | 10,643.00 | 37.314,00 ton | 35,06 kw/ha | |
| Tamban | 2022 | 6,751.00 | 23.635,00 ton | 35,01 kw/ha | |
| Wanaraya | 2022 | 1,363.00 | 4.777,00 ton | 35,05 kw/ha |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Produksi | Produktivitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 | 115.897 ha | 412.531 ton | 605 kw/ha |
| 2 | 2021 | 17 | 115.897 ha | 412.531 ton | 605 kw/ha |
| 3 | 2022 | 17 | 68.700 ha | 240.519 ton | 560 kw/ha |