[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 7 Views

Deskripsi Dataset

Data luas panen, produksi, dan produktivitas jagung menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menggambarkan kinerja pengembangan komoditas palawija ini di seluruh wilayah kecamatan. Melalui indikator luas panen (hektar), volume hasil panen (ton), dan produktivitas (kuintal per hektar), data ini mengukur efisiensi pemanfaatan lahan pertanian lokal dalam membudidayakan jagung. Informasi ini penting untuk memetakan wilayah potensial penyedia pakan maupun pangan alternatif, mengevaluasi penerapan teknologi budi daya, serta menyusun strategi peningkatan hasil panen guna mendukung ketahanan pangan daerah.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Jagung Luas Panen Jagung Produksi Jagung Produktivitas
Tabunganen 2020 19.00 101,00 ton 52,02 kw/ha
Tamban 2020 5.00 25,00 ton 52,06 kw/ha
Mekarsari 2020 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2020 110.00 571,00 ton 52,08 kw/ha
Anjir Muara 2020 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2020 13.00 66,00 ton 52,08 kw/ha
Mandastana 2020 79.00 409,00 ton 52,06 kw/ha
Jejangkit 2020 4.00 20,00 ton 52,05 kw/ha
Belawang 2020 6.00 30,00 ton 52,06 kw/ha
Wanaraya 2020 288.00 1.503,00 ton 52,16 kw/ha
Barambai 2020 125.00 652,00 ton 52,14 kw/ha
Rantau Badauh 2020 100.00 520,00 ton 52,06 kw/ha
Cerbon 2020 121.00 631,00 ton 52,07 kw/ha
Bakumpai 2020 4.00 20,00 ton 52,05 kw/ha
Marabahan 2020 349.00 1.822,00 ton 52,19 kw/ha
Tabukan 2020 48.00 247,00 ton 52,03 kw/ha
Kuripan 2020 34.00 177,00 ton 52,03 kw/ha
Tabunganen 2021 19.00 95,00 ton 50,00 kw/ha
Tamban 2021 5.00 26,00 ton 52,06 kw/ha
Mekarsari 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2021 96.00 480,00 ton 50,00 kw/ha
Anjir Muara 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2021 3.00 15,00 ton 50,00 kw/ha
Mandastana 2021 88.00 440,00 ton 50,00 kw/ha
Jejangkit 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2021 6.00 30,00 ton 50,00 kw/ha
Wanaraya 2021 257.00 1.339,00 ton 52,10 kw/ha
Barambai 2021 90.00 469,00 ton 52,08 kw/ha
Rantau Badauh 2021 86.00 447,00 ton 52,00 kw/ha
Cerbon 2021 121.00 618,00 ton 51,05 kw/ha
Bakumpai 2021 4.00 20,00 ton 50,00 kw/ha
Marabahan 2021 456.00 2.613,00 ton 57,30 kw/ha
Tabukan 2021 55.00 281,00 ton 51,00 kw/ha
Kuripan 2021 25.00 125,00 ton 50,00 kw/ha
Tabunganen 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2022 140.00 715,00 ton 51,07 kw/ha
Anjir Muara 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2022 40.00 208,00 ton 52,02 kw/ha
Mandastana 2022 80.00 424,00 ton 53,00 kw/ha
Jejangkit 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2022 359.00 1.942,00 ton 54,10 kw/ha
Barambai 2022 20.00 106,00 ton 53,08 kw/ha
Rantau Badauh 2022 100.00 534,00 ton 53,40 kw/ha
Cerbon 2022 129.00 697,00 ton 54,05 kw/ha
Bakumpai 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Marabahan 2022 446.00 2,56 ton 57,40 kw/ha
Tabukan 2022 1.00 5,31 ton 53,10 kw/ha
Kuripan 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabunganen 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2023 159.00 811.025,00 ton 510.078.616.352.201,00 kw/ha
Anjir Muara 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2023 10.00 50,00 ton 50,00 kw/ha
Jejangkit 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Belawang 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2023 484.00 2.564,61 ton 529.878.099.173.554,00 kw/ha
Barambai 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Rantau Badauh 2023 67.00 350,45 ton 523.059.701.492.537,00 kw/ha
Cerbon 2023 55.00 285,12 ton 51,84 kw/ha
Bakumpai 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Marabahan 2023 541.00 2.990,41 ton 552.756.007.393.715,00 kw/ha
Tabukan 2023 2.00 10,42 ton 52,10 kw/ha
Kuripan 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Jagung Luas Panen Jagung Produksi Jagung Produktivitas
1 2020 17 1.305 ha 6.794 ton 781 kw/ha
2 2021 17 1.311 ha 6.998 ton 718 kw/ha
3 2022 17 1.315 ha 4.634 ton 481 kw/ha
4 2023 17 1.318 ha 817.276 ton 2.115.772.424.412.161 kw/ha

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:06
Update Terakhir 11 Nov 2026

Statistik

7

Dilihat

6

Diunduh